公用事业规模的 ESS
Lorem ipsum dolor sit amet, Inciderint referrentur te vim.
公用事业规模的 ESS 由光伏组件组成, 储能电池系统, 双向转换器, 并网逆变器, 箱式变电站等设备,并且更善于平滑功率输出和能耗.
家 >
产品优势
快速并网
支持接入380V, 10kV 和 35kV 电网
高转化率
液冷温度控制, 提高能量转换效率
快速施工
模块化设计, 灵活部署, 缩短工期
定制
灵活配置系统参数, 提供完整的电源解决方案
应用场景
网格侧
发电侧
配套产品
ESS集装箱
EMS/云平台
-
公用事业规模 (10MWh以上)
| 麦克斯. 并行系统数量 | 2 | |||
| PCS 规格 | 1000千瓦 | 1200千瓦 | 1500千瓦 | 1725千瓦 |
| 额定交流电源 | 1000 千伏 / 千瓦 | 1200 千伏 / 千瓦 | 1500 千伏 / 千瓦 | 1725 千伏 / 千瓦 |
| 额定电网电压 | 400 真空 | 480 真空 | 600 真空 | 690 真空 |
| 麦克斯. 交流电流 | 1672一个 | 1448一个 | ||
| 总谐波失真 | <3% | |||
| 额定电网频率 (范围) | 50 赫兹 / 60 赫兹 | |||
| 峰值效率 | 98% | |||
| 电力厂 | -1 自 1, 连续可调 | |||
| 储能 | ||||
| 额定能量直流 | 3727.36千瓦时 | |||
| 电压范围 (标称电压) | 1164.8 ~ 1497.6Vdc ( 1331.2垂直直流 ) | |||
| 化学 | 磷酸铁锂电池 | |||
| 尺寸 & 权重 | ||||
| 系统尺寸 (毫米, 宽 x 深 x 高) | 2200 x 1100 x 2280 用于PCS, 2462 x 6058 x 2896 对于每个电池容器 |
|||
| 关键部件重量 (病历) | 2600 公斤 用于 PCS, 35000 公斤/每公斤 3727.36 kWh电池容器 | |||
| 环境的 | |
| 工作温度范围 / 湿度范围 | -20~50 °C (PCS 降额 45 自 55 °C) / 0 自 95% RH 无冷凝 |
| 高度 | <4000m (降额 >2000m) |
| IP 等级 | 电池系统 IP55, PCS IP54, 控制柜IP54 |
| 特征 | |
| 电池监控系统 | 是 u2012 通过 CNTE 监控系统 |
| 灭火系统 | 预集成灭火系统,带有烟雾和热探测器以及气溶胶 |
| 合规 | |
| PCS相关标准 | VDE AR-N 4110, G99, 国际教育中心 62477, 国际教育中心 61000-6-2, 国际教育中心 61000-6-4 IEEE1547:2018, 蜂房 1741, UL1741 SB认证 |
| 电池相关标准 | 一 38.3, UN3536, 国际教育中心 62619, 国际教育中心 62933-5-2, 国际教育中心 63056, 国际教育中心 62477-1, 蜂房 1973, UL9540A |
-
公用事业规模 (10MWh以上)
| 麦克斯. 并行系统数量 | 2 | |||
| PCS 规格 | 1000千瓦 | 1200千瓦 | 1500千瓦 | 1725千瓦 |
| 额定交流电源 | 1000 千伏 / 千瓦 | 1200 千伏 / 千瓦 | 1500 千伏 / 千瓦 | 1725 千伏 / 千瓦 |
| 额定电网电压 | 400 真空 | 480 真空 | 600 真空 | 690 真空 |
| 麦克斯. 交流电流 | 1672一个 | 1448一个 | ||
| 总谐波失真 | <3% | |||
| 额定电网频率 (范围) | 50 赫兹 / 60 赫兹 | |||
| 峰值效率 | 98% | |||
| 电力厂 | -1 自 1, 连续可调 | |||
| 储能 | ||||
| 额定能量直流 | 3727.36千瓦时 | |||
| 电压范围 (标称电压) | 1164.8 ~ 1497.6Vdc ( 1331.2垂直直流 ) | |||
| 化学 | 磷酸铁锂电池 | |||
| 尺寸 & 权重 | ||||
| 系统尺寸 (毫米, 宽 x 深 x 高) | 2200 x 1100 x 2280 用于PCS, 2462 x 6058 x 2896 对于每个电池容器 |
|||
| 关键部件重量 (病历) | 2600 公斤 用于 PCS, 35000 公斤/每公斤 3727.36 kWh电池容器 | |||
| 环境的 | |
| 工作温度范围 / 湿度范围 | -20~50 °C (PCS 降额 45 自 55 °C) / 0 自 95% RH 无冷凝 |
| 高度 | <4000m (降额 >2000m) |
| IP 等级 | 电池系统 IP55, PCS IP54, 控制柜IP54 |
| 特征 | |
| 电池监控系统 | 是 u2012 通过 CNTE 监控系统 |
| 灭火系统 | 预集成灭火系统,带有烟雾和热探测器以及气溶胶 |
| 合规 | |
| PCS相关标准 | VDE AR-N 4110, G99, 国际教育中心 62477, 国际教育中心 61000-6-2, 国际教育中心 61000-6-4 IEEE1547:2018, 蜂房 1741, UL1741 SB认证 |
| 电池相关标准 | 一 38.3, UN3536, 国际教育中心 62619, 国际教育中心 62933-5-2, 国际教育中心 63056, 国际教育中心 62477-1, 蜂房 1973, UL9540A |
-
公用事业规模 (10MWh以上)
| 麦克斯. 并行系统数量 | 2 | ||
| PCS 规格 | 1200千瓦 | 1500千瓦 | 1725千瓦 |
| 额定交流电源 | 1200 千伏 / 千瓦 | 1500 千伏 / 千瓦 | 1725 千伏 / 千瓦 |
| 额定电网电压 | 480 真空 | 600 真空 | 690 真空 |
| 麦克斯. 交流电流 | 1604一个 | ||
| 总谐波失真 | <3% | ||
| 额定电网频率 (范围) | 50 赫兹 / 60 赫兹 | ||
| 峰值效率 | 98% | ||
| 电力厂 | 四个象限 | ||
| 储能 | |||
| 额定能量直流 | 3727.36千瓦时 | ||
| 电压范围 (标称电压) | 1164.8 ~ 1497.6Vdc ( 1331.2垂直直流 ) | ||
| 化学 | 磷酸铁锂电池 | ||
| 尺寸 & 权重 | |||
| 系统尺寸 (毫米, 宽 x 深 x 高) | 2200 x 1100 x 2260 用于PCS, 2462 x 6058 x 2896 对于每个电池容器 |
||
| 关键部件重量 (病历) | 2600 公斤 用于 PCS, 3700公斤/每公斤 3727.36 kWh电池容器 | ||
| 环境的 | |
| 工作温度范围 / 湿度范围 | -20~50 °C (PCS 降额 45 自 55 °C) / 0 自 95% RH 无冷凝 |
| 高度 | <4000m (降额 >2000m) |
| IP 等级 | 电池系统 IP55, PCS IP54, 控制和直流汇流器柜 IP54 |
| 特征 | |
| 电池监控系统 | 是 u2012 通过 CNTE 监控系统 |
| 灭火系统 | 预集成灭火系统,带有烟雾和热探测器以及气溶胶 |
| 合规 | |
| PCS相关标准 | IEEE 1547:2018, 蜂房 1741, 蜂房 1741 某人 |
| 电池相关标准 | 一 38.3, 一 3536, 蜂房 1973, UL 9540A 认证 |