产品优势
规格
- MIX系列
- NOVA系列
| 系统规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 循环寿命 (@25°C) | ≥6000 |
| 可用容量 | 10千瓦时~25千瓦时 |
| 最大输出功率 | 8千瓦 |
| 不. 电池模块数量 | 2~5 |
| 电网到离网切换时间 | <10毫秒 |
| 通信 | |
| 显示 | SOC 状态指示灯, 运营状态, 应用程序 |
| 通信 | 以太网, 无线网络, 蓝牙 (用于连接APP) |
| 额定交流频率 | 50/60赫兹 |
| 交流输入 | |
| 额定输入电压 (3/不适用/PE) | 230/400真空 |
| 最大输入电流 | 18.2一个 |
| 最大旁路输入功率 | 12千瓦 |
| 交流输出 | |
| 额定输出电压 (3/不适用/PE) | 230/400真空 |
| 额定输出电流 | 12.2一个 |
| 光伏输入 | |
| MPPT 电压范围 | 200~850伏直流 |
| 光伏最大输入功率 | 12.8千瓦 |
| 光伏组串数量 | 4 |
| 最大输入电流 | 16/16/16/16一个 |
| 最大输入短路电流 | 24一个 |
| 一般规格 | |
| 尺寸 (W×D×H) | 662×278×1375 毫米 2 电池模块 662×278×1665 毫米 3 电池模块 662×278×1955 毫米 4 电池模块 662×278×2245 毫米用于 5 电池模块 |
| 重量 | 115kg 用于 2 电池模块 150.5kg 用于 3 电池模块 186kg 用于 4 电池模块 221.5kg 用于 5 电池模块 |
| 安装 | 壁挂式 |
| 工作温度范围 | -20°C~45°C |
| 入口保护 | IP66 防护等级 |
| 标准合规性 | |
| 安全认证 | 国际教育中心 62109-1, 国际教育中心 62109-2, 国际教育中心 61000-6-1, 国际教育中心 61000-6-3 |
| 电网认证 | VDE-AR-N 4105, 在 50549-1, GATESmakerA型, OVE 指令R25 |
| 电池系统认证 | 国际教育中心 62619, 一 38.3, CE-EMC 认证, 国际教育中心 60730-1, VDE的 2510-50, 国际教育中心 62477 |
| 系统规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 循环寿命 (@25°C) | ≥6000 |
| 可用容量 | 10千瓦时~25千瓦时 |
| 最大输出功率 | 10千瓦 |
| 不. 电池模块数量 | 2~5 |
| 电网到离网切换时间 | <10毫秒 |
| 通信 | |
| 显示 | SOC 状态指示灯, 运营状态, 应用程序 |
| 通信 | 以太网, 无线网络, 蓝牙 (用于连接APP) |
| 额定交流频率 | 50/60赫兹 |
| 交流输入 | |
| 额定输入电压 (3/不适用/PE) | 230/400真空 |
| 最大输入电流 | 22.8一个 |
| 最大旁路输入功率 | 15千瓦 |
| 交流输出 | |
| 额定输出电压 (3/不适用/PE) | 230/400真空 |
| 额定输出电流 | 15.2一个 |
| 光伏输入 | |
| MPPT 电压范围 | 200~850伏直流 |
| 光伏最大输入功率 | 16千瓦 |
| 光伏组串数量 | 4 |
| 最大输入电流 | 16/16/16/16一个 |
| 最大输入短路电流 | 24一个 |
| 一般规格 | |
| 尺寸 (W×D×H) | 662×278×1375 毫米 2 电池模块 662×278×1665 毫米 3 电池模块 662×278×1955 毫米 4 电池模块 662×278×2245 毫米用于 5 电池模块 |
| 重量 | 115kg 用于 2 电池模块 150.5kg 用于 3 电池模块 186kg 用于 4 电池模块 221.5kg 用于 5 电池模块 |
| 安装 | 壁挂式 |
| 工作温度范围 | -20°C~45°C |
| 入口保护 | IP66 防护等级 |
| 标准合规性 | |
| 安全认证 | 国际教育中心 62109-1, 国际教育中心 62109-2, 国际教育中心 61000-6-1, 国际教育中心 61000-6-3 |
| 电网认证 | VDE-AR-N 4105, 在 50549-1, GATESmakerA型, OVE 指令R25 |
| 电池系统认证 | 国际教育中心 62619, 一 38.3, CE-EMC 认证, 国际教育中心 60730-1, VDE的 2510-50, 国际教育中心 62477 |
| 系统型号 | YLB1-5 |
| 系统规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池模块 | BB-LFP-100Ah-P |
| 循环寿命 (@25°C) | ≥6000 |
| 标称容量 | 5千瓦时 |
| 工作电压范围 | 44.8~57.6伏直流 |
| 不. 电池模块数量 | 1 |
| 额定充放电电流 | 50/100一个 |
| 麦克斯. 充电/放电电流 | 100/100一个 |
| 麦克斯. 不. 并行 | 16 |
| 通信 | |
| 显示 | SOC 状态指示灯, 运营状态 |
| 通信 | RS485, 能 |
| 一般规格 | |
| 尺寸 (W×D×H) | 392×591×198毫米 |
| 重量 | 45病历 |
| 安装 | 堆叠 |
| 工作温度范围 | 0°C~45°C充电 -20°C~45°C放电 |
| 工作高度 | <2000米 |
| 相对湿度范围 | 5%~95% |
| 来 | 95% |
| 入口保护 | IP22 防护等级 |
| 兼容逆变器 | 具有兼容通信协议的光伏储能标准逆变器 |
| 认证 | |
| 认证 (有) | 国际教育中心 62619, 一 38.3, CE-EMC 认证, 国际教育中心 60730-1, VDE的 2510-50, 国际教育中心 62040, UL9540A, UL1973 认证, 催化 裂化 |
| 认证 (我们) | 一 38.3, UL9540A, UL1973 认证, 催化 裂化, UL60730-1 |
新星 2000
低压, 壁挂式落地式, 户外储物,14千瓦时
| 系统型号 | YLB2P-14 |
| 系统规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 循环寿命 (@25°C) | ≥8000 |
| 标称容量 | 14千瓦时 |
| 工作电压范围 | 44.8~57.6伏直流 |
| 额定充放电电流 | 140一个 |
| 麦克斯. 充电/放电电流 | 200一个 |
| 麦克斯. 不. 并行 | 16 |
| 一般规格 | |
| 尺寸 (W×D×H) | 525*297*935 毫米 |
| 重量 | 102病历 |
| 安装 | 壁挂式 |
| 工作温度范围 | -20°C~45°C |
| 入口保护 | IP66 防护等级 |
| 兼容逆变器 | 具有兼容通信协议的标准混合逆变器 |
| 标准合规性 | |
| 认证 (有) | IEC62619, 联合国38.3, CE-EMC 认证, 国际教育中心 60730-1 |
| 认证 (我们) | UL1973 认证, 联合国38.3, 催化 裂化, 蜂房 60730-1, UL9540A |
| 系统型号 | M2-5-14.3 号 | M2-6-14.3 号 |
| 系统规格 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 循环寿命 (@25°C) | ≥8000 | |
| 可用容量 | 14.3千瓦时 | 14.3千瓦时 |
| 最大输出功率 | 5千瓦 | 6千瓦 |
| 不. 电池模块数量 | 1 | |
| 电网到离网切换时间 | <10毫秒 | |
| 通信 | ||
| 显示 | SOC 状态指示灯, 运营状态, 应用程序 | |
| 通信 | 以太网, 无线网络, 蓝牙 (用于连接APP) | |
| 额定交流频率 | 50/60赫兹 | |
| 交流输入 | ||
| 额定输入电压 (3/不适用/PE) | 230真空 | 230真空 |
| 最大输入电流 | 32一个 | 40一个 |
| 最大旁路输入功率 | 5千瓦 | 6千瓦 |
| 交流输出 | ||
| 额定输出电压 (3/不适用/PE) | 230真空 | 230真空 |
| 额定输出电流 | 21.7一个 | 36.4一个 |
| 光伏输入 | ||
| MPPT 电压范围 | 90-520垂直直流 | |
| 光伏最大输入功率 | 8 | 9.6 |
| 光伏组串数量 | 2 | |
| 最大输入电流 | 16/16 | |
| 最大输入短路电流 | 24/24 | |
| 一般规格 | ||
| 尺寸 (W×D×H) | 525×297×1695 毫米 | |
| 重量 | 129病历 | |
| 安装 | 壁挂式 | |
| 工作温度范围 | -20°C~45°C | |
| 入口保护 | IP66 防护等级 | |
| 标准合规性 | ||
| 安全认证 | 国际教育中心 62109-1, 国际教育中心 62109-2, 国际教育中心 61000-6-1, 国际教育中心 61000-6-3 | |
| 电网认证 | VDE-AR-N 4105, 在 50549-1, GATESmakerA型, OVE 指令R25 | |
| 电池系统认证 | 国际教育中心 62619, 一 38.3, CE-EMC 认证, 国际教育中心 60730-1 | |
配套产品
住宅储能
EMS/云平台
智能远程管理应用程序
应用场景
查看全部