产品优势
规格
- 3000元
- Y1600
- T3600型
- T4600型
- T14K型
| 产品型号 | 3000元 |
| 系统规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 能力 | 2.3千瓦时 |
| 额定输出功率 | 3000在 |
| 循环寿命 (@25°C) | ≥6000 |
| 输入 | |
| 交流输入 | 220~240伏, 2200在 |
| 电动汽车输入 | / |
| 汽车充电输入 | 12V, 100在 |
| 光伏输入 | 12~60伏, 600在 |
| 输出 | |
| USB-A | 18宽x2, 支持QC3.0 |
| C型 | 100W×1, 支持 PD3.0 |
| 点烟器端口 | 130W×1 |
| 直流输出 | / |
| 交流输出 | 230V, 3000在 交流电源插座×2 |
| 一般规格 | |
| 其他功能 | / |
| 尺寸 (长×W×H) | / |
| 重量 (病历) | / |
| 尺寸控制箱 (长×W×H) | 400×280×191 毫米 |
| 尺寸-电池盒 (长×W×H) | 400×280×305 毫米 |
| 重量控制箱 | ≈8.7公斤 |
| 重量-电池盒 | ≈20.4公斤 |
| 产品型号 | Y1600 |
| 系统规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 能力 | 1.1千瓦时 |
| 额定输出功率 | 1600在 |
| 循环寿命 (@25°C) | ≥6000 |
| 输入 | |
| 交流输入 | 220~240伏, 800在 |
| 电动汽车输入 | / |
| 汽车充电输入 | 12V, 100在 |
| 光伏输入 | 12~60伏, 800在 |
| 输出 | |
| USB-A | 18宽x3, 支持QC3.0 |
| C型 | 100W×1, 支持 PD3.0 60W×1, 支持 PD3.0 |
| 点烟器端口 | 130W×1 |
| 直流输出 | / |
| 交流输出 | 230V, 1600在 交流电源插座×2 |
| 一般规格 | |
| 其他功能 | 泛光灯 |
| 尺寸 (长×W×H) | 370×200×262 毫米 |
| 重量 (病历) | ≈13.5公斤 |
| 尺寸控制箱 (长×W×H) | / |
| 尺寸-电池盒 (长×W×H) | / |
| 重量控制箱 | / |
| 重量-电池盒 | / |
| 产品型号 | T3600型 |
| 系统规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 能力 | 3.5千瓦时 |
| 额定输出功率 | 1000在 |
| 循环寿命 (@25°C) | ≥6000 |
| 输入 | |
| 交流输入 | 220~240伏, 800在 |
| 电动汽车输入 | / |
| 汽车充电输入 | 12V, 100在 |
| 光伏输入 | 12~60伏, 500在 |
| 输出 | |
| USB-A | 18宽x1, 支持QC3.0 |
| C型 | 60W×1, 支持 PD3.0 |
| 点烟器端口 | / |
| 直流输出 | / |
| 交流输出 | 230V, 1000在 交流电源插座×2 |
| 一般规格 | |
| 其他功能 | / |
| 尺寸 (长×W×H) | 400×210×331 毫米 |
| 重量 (病历) | ≈34公斤 |
| 尺寸控制箱 (长×W×H) | / |
| 尺寸-电池盒 (长×W×H) | / |
| 重量控制箱 | / |
| 重量-电池盒 | / |
| 产品型号 | T4600型 |
| 系统规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 能力 | 4.6千瓦时 |
| 额定输出功率 | 3600在 |
| 循环寿命 (@25°C) | ≥6000 |
| 输入 | |
| 交流输入 | 220~240伏, 3400在 |
| 电动汽车输入 | / |
| 汽车充电输入 | 12V, 100在 |
| 光伏输入 | 12~150伏, 2400在 |
| 输出 | |
| USB-A | 18宽x3, 支持QC3.0 |
| C型 | 100W×1, 支持 PD3.0 60W×1, 支持 PD3.0 |
| 点烟器端口 | 130W×1 |
| 直流输出 | 24V 10A |
| 交流输出 | 230V, 3600在 交流电源插座×3 |
| 一般规格 | |
| 其他功能 | / |
| 尺寸 (长×W×H) | 550×250×476毫米 |
| 重量 (病历) | ≈48公斤 |
| 尺寸控制箱 (长×W×H) | / |
| 尺寸-电池盒 (长×W×H) | / |
| 重量控制箱 | / |
| 重量-电池盒 | / |
| 产品型号 | T14K型 |
| 系统规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 能力 | 14.3千瓦时 |
| 额定输出功率 | 6000在 |
| 循环寿命 (@25°C) | ≥6000 |
| 输入 | |
| 交流输入 | 110~240伏, 3600在 |
| 电动汽车输入 | 192~264伏, 6000在 |
| 汽车充电输入 | 12V, 120在 |
| 光伏输入 | 30~150伏, 3000在 |
| 输出 | |
| USB-A | / |
| C型 | / |
| 点烟器端口 | / |
| 直流输出 | 12V 30A, 24V 20A |
| 交流输出 | 240V, 6000在 M29-4 连接器 |
| 一般规格 | |
| 其他功能 | / |
| 尺寸 (长×W×H) | 658×257×659.5毫米 |
| 重量 (病历) | ≈125公斤 |
| 尺寸控制箱 (长×W×H) | / |
| 尺寸-电池盒 (长×W×H) | / |
| 重量控制箱 | / |
| 重量-电池盒 | / |
配套产品
便携式电站
可折叠太阳能充电板
定制折叠车
应用场景
查看全部