产品优势
规格
- 星T
- 星H
- 星Q
| 产品型号 | 星辰T-285 |
| 电池规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池型号 | 285啊 |
| 能源容量 | 1896~3793kWh |
| 电压范围 | 1164.8~1497.6伏直流 |
| P率 | 1P |
| 冷却方式 | 液体冷却 |
| 入口保护 | IP55 防护等级 |
| 系统尺寸 (W×D×H) | 6058 ×2438×2896 毫米 |
| 重量 | ≈35吨 |
| 合规 | 一 38.3, 一 3536, 蜂房 1973, UL 9540A 认证, 国际教育中心 62619, 国际教育中心 61000-6-2/-4, 国际教育中心 62477-1, 国际教育中心 62933-5-2, 国际教育中心 63056, 国际教育中心 60730-1 |
| PCS 规格 | |
| 额定交流电源 | 1000千瓦~1725千瓦 |
| 额定电网电压 | 400~690伏交流电 |
| 总谐波失真 | <3% |
| 额定电网频率 | 50/60赫兹 |
| 峰值效率 | 0.98 |
| 功率因数 | -1 自 1, 连续可调 |
| 入口保护 | IP54 防护等级 |
| 系统尺寸 (W×D×H) | 2200×1100×2280 毫米 |
| 重量 | ≈2.6吨 |
| 合规 | EN50549, G99, VDE AR-N 4110, NTS 西班牙, 国际教育中心 62477, 国际教育中心 61000-6-2, 国际教育中心 61000-6-4, 蜂房 1741, IEEE1547:2018, UL1741 SB认证 |
| 一般规格 | |
| 工作温度范围 | -25~55 °C (>45°C 降额) |
| 相对湿度范围 | 0~95% (无冷凝) |
| 麦克斯. 工作高度 | 4000m (>2000m 降额) |
| 消防安全设备 | 热探测器, 气溶胶, 烟雾探测器, 可燃气体检测仪, 排气系统, 干管 (自选) |
| 产品型号 | 星辰T-306 |
| 电池规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池型号 | 306啊 |
| 能源容量 | 2036~4073kWh |
| 电压范围 | 1164.8~1497.6伏直流 |
| P率 | 0.5P |
| 冷却方式 | 液体冷却 |
| 入口保护 | IP55 防护等级 |
| 系统尺寸 (W×D×H) | 6058 ×2438×2896 毫米 |
| 重量 | ≈35吨 |
| 合规 | 一 38.3, 一 3536, 蜂房 1973, UL 9540A 认证, 国际教育中心 62619, 国际教育中心 61000-6-2/-4, 国际教育中心 62477-1, 国际教育中心 62933-5-2, 国际教育中心 63056, 国际教育中心 60730-1 |
| PCS 规格 | |
| 额定交流电源 | 1000千瓦~1725千瓦 |
| 额定电网电压 | 400~690伏交流电 |
| 总谐波失真 | <3% |
| 额定电网频率 | 50/60赫兹 |
| 峰值效率 | 0.98 |
| 功率因数 | -1 自 1, 连续可调 |
| 入口保护 | IP54 防护等级 |
| 系统尺寸 (W×D×H) | 2200×1100×2280 毫米 |
| 重量 | ≈2.6吨 |
| 合规 | EN50549, G99, VDE AR-N 4110, NTS 西班牙, 国际教育中心 62477, 国际教育中心 61000-6-2, 国际教育中心 61000-6-4, 蜂房 1741, IEEE1547:2018, UL1741 SB认证 |
| 一般规格 | |
| 工作温度范围 | -25~55 °C (>45°C 降额) |
| 相对湿度范围 | 0~95% (无冷凝) |
| 麦克斯. 工作高度 | 4000m (>2000m 降额) |
| 消防安全设备 | 热探测器, 气溶胶, 烟雾探测器, 可燃气体检测仪, 排气系统, 干管 (自选) |
| 产品型号 | 星 H-232 |
| 电池规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池型号 | 280啊 |
| 能源容量 | 232千瓦时 |
| 电压范围 | 728~936VDC 直流电 |
| P率 | 0.5P |
| 合规 | 一 38.3, 一 3480, 蜂房 1973, UL 9540A 认证, UL9540 标准, 国际教育中心 62619, 国际教育中心 61000-6-2/-4, 国际教育中心 62477-1, 国际教育中心 60356, 国际教育中心 60730-1 |
| PCS 规格 | |
| 额定交流电源 | 100千瓦 |
| 额定电网电压 | 400/480真空 |
| 总谐波失真 | <3% |
| 额定电网频率 | 50/60赫兹 |
| 峰值效率 | 98% |
| 功率因数 | -1 自 1, 连续可调 |
| 合规 | 在 50549, G99, VDE AR-N 4105, NTS 西班牙, 国际教育中心 62477, 国际教育中心 61000-6-2, 国际教育中心 61000-6-4, 蜂房 1741, IEEE1547:2018, UL1741 SB认证 |
| 一般规格 | |
| 冷却方式 | 液体冷却 |
| 工作温度范围 | -25~55 °C (>45°C 降额) |
| 相对湿度范围 | 0~95% (无冷凝) |
| 麦克斯. 工作高度 | 4000m (>2000m 降额) |
| 消防安全设备 | 气溶胶, 烟雾探测器, 热探测器, 可燃气体检测仪 (自选), 爆燃排气口 (自选), 干管 (自选) |
| 电池仓入口保护 | IP65 防护等级 |
| 系统尺寸 (W×D×H) | ≈1500×1300×2000 毫米 |
| 重量 | ≈3.5吨 |
| 隔离变压器 | 离网要求 |
| *如果产品尺寸和参数有任何变化, 请以最新资讯为准. | |
| 产品型号 | 星 H-237 |
| 电池规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池型号 | 285啊 |
| 能源容量 | 237千瓦时 |
| 电压范围 | 728~936VDC 直流电 |
| P率 | 1P |
| 合规 | 一 38.3, 一 3480, 蜂房 1973, UL 9540A 认证, UL9540 标准, 国际教育中心 62619, 国际教育中心 61000-6-2/-4, 国际教育中心 62477-1, 国际教育中心 60356, 国际教育中心 60730-1 |
| PCS 规格 | |
| 额定交流电源 | 125千瓦×2 (降额至 237kW) |
| 额定电网电压 | 400/480真空 |
| 总谐波失真 | <3% |
| 额定电网频率 | 50/60赫兹 |
| 峰值效率 | 98% |
| 功率因数 | -1 自 1, 连续可调 |
| 合规 | 在 50549, G99, VDE AR-N 4105, NTS 西班牙, 国际教育中心 62477, 国际教育中心 61000-6-2, 国际教育中心 61000-6-4, 蜂房 1741, IEEE1547:2018, UL1741 SB认证 |
| 一般规格 | |
| 冷却方式 | 液体冷却 |
| 工作温度范围 | -25~55 °C (>45°C 降额) |
| 相对湿度范围 | 0~95% (无冷凝) |
| 麦克斯. 工作高度 | 4000m (>2000m 降额) |
| 消防安全设备 | 气溶胶, 烟雾探测器, 热探测器, 可燃气体检测仪 (自选), 爆燃排气口 (自选), 干管 (自选) |
| 电池仓入口保护 | IP65 防护等级 |
| 系统尺寸 (W×D×H) | ≈1500×1300×2000 毫米 |
| 重量 | ≈3.5吨 |
| 隔离变压器 | 无需 |
| *如果产品尺寸和参数有任何变化, 请以最新资讯为准. | |
| 产品型号 | 星 H-254 SP |
| 电池规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池型号 | 306啊 |
| 能源容量 | 254千瓦时 |
| 电压范围 | 728~936VDC 直流电 |
| P率 | 0.5P |
| 合规 | 一 38.3, 一 3480, 蜂房 1973, UL 9540A 认证, UL9540 标准, 国际教育中心 62619, 国际教育中心 61000-6-2/-4, 国际教育中心 62477-1, 国际教育中心 60356, 国际教育中心 60730-1 |
| PCS 规格 | |
| 额定交流电源 | 125千瓦 |
| 额定电网电压 | 400/480真空 |
| 总谐波失真 | <3% |
| 额定电网频率 | 50/60赫兹 |
| 峰值效率 | 98% |
| 功率因数 | -1 自 1, 连续可调 |
| 合规 | 在 50549, G99, VDE AR-N 4105, NTS 西班牙, 国际教育中心 62477, 国际教育中心 61000-6-2, 国际教育中心 61000-6-4, 蜂房 1741, IEEE1547:2018, UL1741 SB认证 |
| 一般规格 | |
| 冷却方式 | 液体冷却 |
| 工作温度范围 | -25~55 °C (>45°C 降额) |
| 相对湿度范围 | 0~95% (无冷凝) |
| 麦克斯. 工作高度 | 4000m (>2000m 降额) |
| 消防安全设备 | 气溶胶, 烟雾探测器, 热探测器, 可燃气体检测仪 (自选), 爆燃排气口 (自选), 干管 (自选) |
| 电池仓入口保护 | IP65 防护等级 |
| 系统尺寸 (W×D×H) | ≈1500×1300×2000 毫米 |
| 重量 | ≈3.5吨 |
| 隔离变压器 | 无需 |
| *如果产品尺寸和参数有任何变化, 请以最新资讯为准. | |
星Q
混合式户外一体机柜
| 产品型号 | 星Q |
| 电池规格 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池型号 | 306啊 |
| 能源容量 | 109千瓦时 |
| 循环寿命 (@25°C, 0.5P) | ≥10000 |
| P率 | ≤0.5便士 |
| 电池仓入口保护 | IP67 防护等级 |
| 通信 (并网/离网) | |
| 额定输出功率 | 50千瓦 |
| 额定输入电压 (3/不适用/PE) | 380/400真空 |
| 额定频率 | 50/60赫兹 |
| THDi(四氢二度) | < 3% |
| THDu | < 3% |
| 光伏输入 | |
| MPPT 电压范围 | 150~850伏直流 |
| 麦克斯. 光伏输入功率 | 96千瓦 |
| MPPT 通道/每个 MPPT 通道的字符串数 | 4/2 |
| 麦克斯. 输入电流 | 40/40/40/40一个 |
| 一般规格 | |
| 并网/离网开关时间 | <20毫秒 |
| 冷却方式 | 空气冷却 |
| 工作温度范围 | -25~55 °C (>45°C 降额) |
| 相对湿度 | 0~95% (无冷凝) |
| 工作高度 | ≤4000米 (>2000m 降额) |
| 入口保护 | IP54 防护等级 |
| 尺寸 (W×D×H) | 1270×1340×2094毫米 |
| 重量 | ≈1.8吨 |
| 认证 | 在 50549-1, 在 50549-10, VDE-AR-N 4105, NRS系统 097-2-1, 国际教育中心 61000, 国际教育中心 62477, 国际教育中心 62619, IEC62109, 一 38.3 |
| *如果产品尺寸和参数有任何变化, 请以最新资讯为准. | |
配套产品
工商业储能系统集装箱/柜
EMS/云平台
应用场景
查看全部