C&ESS'de
C&I ENERJI DEPOLAMA SISTEMI
CNTE'nin ticari ve Endüstriyel Akü Çözümleri, CATL LFP pil hücreleri ve akıllı sıvı soğutma sistemleri kullanır, Sunulan çözümler 206 kWh için 4 MWh (Enerji).
Ev >
Ürün Avantajı
Özellikler
- YILDIZ T
- YILDIZ H
- YILDIZ Q
YILDIZ T-285
Standartlaştırılmış Tasarım,4MWh'ye Kadar Maksimum Kapasite,20 ft Standart Konteyner,Akıllı Sıvı Soğutma
Daha fazla bilgi edinin
| Ürün Modeli | YILDIZ T-285 |
| Pil Özellikleri | |
| Pil Türü | LFP (Nükleer Güç) |
| Pil Modeli | 285Ey |
| Enerji Kapasitesi | 1896~3793kWh |
| Voltaj Aralığı | 1164.8~1497.6Vdc |
| P oranı | 1P |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma |
| Giriş Koruması | IP55 koruma sınıfı |
| Sistem Boyutları (G×D×H) | 6058 ×2438×2896 mm |
| Ağırlık | ≈35T |
| Uyma | BİR 38.3, BİR 3536, KOVAN 1973, UL 9540A, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, IEC 62933-5-2, IEC 63056, IEC 60730-1 |
| PCS Özellikleri | |
| Nominal AC Gücü | 1000kW ~ 1725kW |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 400~690Vac |
| Toplam Harmonik Bozulma | <3% |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50/60Hz |
| En Yüksek Verimlilik | 0.98 |
| Güç faktörü | -1 Hedef 1, sürekli ayarlanabilir |
| Giriş Koruması | IP54 koruma sınıfı |
| Sistem Boyutları (G×D×H) | 2200×1100×2280 mm |
| Ağırlık | ≈2.6T |
| Uyma | EN50549, G99 Serisi, VDE AR-N 4110, NTS İSPANYA, IEC 62477, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, KOVAN 1741, IEEE1547:2018, UL1741 SB |
| Genel Özellikler | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -25~55 °C (>45°C değer kaybı) |
| Bağıl Nem Aralığı | 0~%95 (Yoğuşma Yok) |
| Max. Çalışma Yüksekliği | 4000m (>2000m değer kaybı) |
| Yangın Güvenliği Ekipmanları | Isı dedektörleri, Aerosol, Duman dedektörleri, Yanıcı gaz dedektörü, Yorucu sistem, Kuru boru (opsiyonel) |
YILDIZ T-306
Standartlaştırılmış Tasarım,4MWh'ye Kadar Maksimum Kapasite,20 ft Standart Konteyner,Akıllı Sıvı Soğutma
Daha fazla bilgi edinin
| Ürün Modeli | YILDIZ T-306 |
| Pil Özellikleri | |
| Pil Türü | LFP (Nükleer Güç) |
| Pil Modeli | 306Ey |
| Enerji Kapasitesi | 2036~4073kWh |
| Voltaj Aralığı | 1164.8~1497.6Vdc |
| P oranı | 0.5P |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma |
| Giriş Koruması | IP55 koruma sınıfı |
| Sistem Boyutları (G×D×H) | 6058 ×2438×2896 mm |
| Ağırlık | ≈35T |
| Uyma | BİR 38.3, BİR 3536, KOVAN 1973, UL 9540A, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, IEC 62933-5-2, IEC 63056, IEC 60730-1 |
| PCS Özellikleri | |
| Nominal AC Gücü | 1000kW ~ 1725kW |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 400~690Vac |
| Toplam Harmonik Bozulma | <3% |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50/60Hz |
| En Yüksek Verimlilik | 0.98 |
| Güç faktörü | -1 Hedef 1, sürekli ayarlanabilir |
| Giriş Koruması | IP54 koruma sınıfı |
| Sistem Boyutları (G×D×H) | 2200×1100×2280 mm |
| Ağırlık | ≈2.6T |
| Uyma | EN50549, G99 Serisi, VDE AR-N 4110, NTS İSPANYA, IEC 62477, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, KOVAN 1741, IEEE1547:2018, UL1741 SB |
| Genel Özellikler | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -25~55 °C (>45°C değer kaybı) |
| Bağıl Nem Aralığı | 0~%95 (Yoğuşma Yok) |
| Max. Çalışma Yüksekliği | 4000m (>2000m değer kaybı) |
| Yangın Güvenliği Ekipmanları | Isı dedektörleri, Aerosol, Duman dedektörleri, Yanıcı gaz dedektörü, Yorucu sistem, Kuru boru (opsiyonel) |
| Ürün Modeli | YILDIZ H-232 |
| Pil Özellikleri | |
| Pil Türü | LFP (Nükleer Güç) |
| Pil Modeli | 280Ey |
| Enerji Kapasitesi | 232Kwh |
| Voltaj Aralığı | 728~936VDC |
| P oranı | 0.5P |
| Uyma | BİR 38.3, BİR 3480, KOVAN 1973, UL 9540A, UL9540 Serisi, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, IEC 60356, IEC 60730-1 |
| PCS Özellikleri | |
| Nominal AC Gücü | 100KW |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 400/480Vac |
| Toplam Harmonik Bozulma | <3% |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50/60Hz |
| En Yüksek Verimlilik | 98% |
| Güç faktörü | -1 Hedef 1, sürekli ayarlanabilir |
| Uyma | İÇİNDE 50549, G99 Serisi, VDE AR-N 4105, NTS İSPANYA, IEC 62477, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, KOVAN 1741, IEEE1547:2018, UL1741 SB |
| Genel Özellikler | |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -25~55 °C (>45°C değer kaybı) |
| Bağıl Nem Aralığı | 0~%95 (Yoğuşma Yok) |
| Max. Çalışma Yüksekliği | 4000m (>2000m değer kaybı) |
| Yangın Güvenliği Ekipmanları | Aerosol, Duman dedektörü, Isı dedektörü, Yanıcı gaz dedektörü (opsiyonel), Parlama havalandırması (opsiyonel), Kuru boru (opsiyonel) |
| Pil Bölmesi Giriş Koruması | IP65 koruma sınıfı |
| Sistem Boyutları (G×D×H) | ≈1500×1300×2000 mm |
| Ağırlık | ≈3,5 ton |
| İzolasyon Transformatörü | Şebekeden Bağımsız Gereksinim |
| *Ürün boyutunda ve parametrelerinde herhangi bir değişiklik varsa, Lütfen en son bilgilere bakın. | |
| Ürün Modeli | YILDIZ H-237 |
| Pil Özellikleri | |
| Pil Türü | LFP (Nükleer Güç) |
| Pil Modeli | 285Ey |
| Enerji Kapasitesi | 237Kwh |
| Voltaj Aralığı | 728~936VDC |
| P oranı | 1P |
| Uyma | BİR 38.3, BİR 3480, KOVAN 1973, UL 9540A, UL9540 Serisi, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, IEC 60356, IEC 60730-1 |
| PCS Özellikleri | |
| Nominal AC Gücü | 125kW×2 (237kW'a kadar değer kaybı) |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 400/480Vac |
| Toplam Harmonik Bozulma | <3% |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50/60Hz |
| En Yüksek Verimlilik | 98% |
| Güç faktörü | -1 Hedef 1, sürekli ayarlanabilir |
| Uyma | İÇİNDE 50549, G99 Serisi, VDE AR-N 4105, NTS İSPANYA, IEC 62477, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, KOVAN 1741, IEEE1547:2018, UL1741 SB |
| Genel Özellikler | |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -25~55 °C (>45°C değer kaybı) |
| Bağıl Nem Aralığı | 0~%95 (Yoğuşma Yok) |
| Max. Çalışma Yüksekliği | 4000m (>2000m değer kaybı) |
| Yangın Güvenliği Ekipmanları | Aerosol, Duman dedektörü, Isı dedektörü, Yanıcı gaz dedektörü (opsiyonel), Parlama havalandırması (opsiyonel), Kuru boru (opsiyonel) |
| Pil Bölmesi Giriş Koruması | IP65 koruma sınıfı |
| Sistem Boyutları (G×D×H) | ≈1500×1300×2000 mm |
| Ağırlık | ≈3,5 ton |
| İzolasyon Transformatörü | Gerek yok |
| *Ürün boyutunda ve parametrelerinde herhangi bir değişiklik varsa, Lütfen en son bilgilere bakın. | |
| Ürün Modeli | YILDIZ H-254 SP |
| Pil Özellikleri | |
| Pil Türü | LFP (Nükleer Güç) |
| Pil Modeli | 306Ey |
| Enerji Kapasitesi | 254Kwh |
| Voltaj Aralığı | 728~936VDC |
| P oranı | 0.5P |
| Uyma | BİR 38.3, BİR 3480, KOVAN 1973, UL 9540A, UL9540 Serisi, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, IEC 60356, IEC 60730-1 |
| PCS Özellikleri | |
| Nominal AC Gücü | 125KW |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 400/480Vac |
| Toplam Harmonik Bozulma | <3% |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50/60Hz |
| En Yüksek Verimlilik | 98% |
| Güç faktörü | -1 Hedef 1, sürekli ayarlanabilir |
| Uyma | İÇİNDE 50549, G99 Serisi, VDE AR-N 4105, NTS İSPANYA, IEC 62477, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, KOVAN 1741, IEEE1547:2018, UL1741 SB |
| Genel Özellikler | |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -25~55 °C (>45°C değer kaybı) |
| Bağıl Nem Aralığı | 0~%95 (Yoğuşma Yok) |
| Max. Çalışma Yüksekliği | 4000m (>2000m değer kaybı) |
| Yangın Güvenliği Ekipmanları | Aerosol, Duman dedektörü, Isı dedektörü, Yanıcı gaz dedektörü (opsiyonel), Parlama havalandırması (opsiyonel), Kuru boru (opsiyonel) |
| Pil Bölmesi Giriş Koruması | IP65 koruma sınıfı |
| Sistem Boyutları (G×D×H) | ≈1500×1300×2000 mm |
| Ağırlık | ≈3,5 ton |
| İzolasyon Transformatörü | Gerek yok |
| *Ürün boyutunda ve parametrelerinde herhangi bir değişiklik varsa, Lütfen en son bilgilere bakın. | |
YILDIZ Q
Hibrit Dış Mekan Hepsi Bir Arada Kabin
| Ürün Modeli | YILDIZ Q |
| Pil Özellikleri | |
| Pil Türü | LFP (Nükleer Güç) |
| Pil Modeli | 306Ey |
| Enerji Kapasitesi | 109Kwh |
| Hayat döngüsü (@25°C, 0.5P) | ≥10000 |
| P oranı | ≤0.5P |
| Pil Bölmesi Giriş Koruması | IP67 koruma sınıfı |
| İletişim (Şebekeye Bağlı/Şebeke Dışı) | |
| Nominal çıkış gücü | 50KW |
| Nominal Giriş Voltajı (3/N/PE) | 380/400Vac |
| Anma Frekansı | 50/60Hz |
| THDi | < 3% |
| THDu | < 3% |
| PV Girişi | |
| MPPT Voltaj Aralığı | 150~850Vdc |
| Max. PV'nin Giriş Gücü | 96KW |
| MPPT kanalları/MPPT kanalı başına dizeler | 4/2 |
| Max. Giriş Akımı | 40/40/40/40A |
| Genel Özellikler | |
| Açık/Şebeke Dışı Anahtarlama Süresi | <20 ms |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -25~55 °C (>45°C değer kaybı) |
| Bağıl nem | 0~%95 (Yoğuşmasız) |
| Çalışma Yüksekliği | ≤4000m (>2000m değer kaybı) |
| Giriş Koruması | IP54 koruma sınıfı |
| Boyut (G×D×H) | 1270×1340×2094mm |
| Ağırlık | ≈1.8T |
| Sertifikalar | İÇİNDE 50549-1, İÇİNDE 50549-10, VDE-AR-N 4105, NRS (Kuzey Renciha 097-2-1, IEC 61000, IEC 62477, IEC 62619, IEC62109, BİR 38.3 |
| *Ürün boyutunda ve parametrelerinde herhangi bir değişiklik varsa, Lütfen en son bilgilere bakın. | |
Destekleyici Ürünler
Ticari ve Endüstriyel Enerji Depolama Sistemi Konteyner/Dolap
EMS/Bulut Platformu
Uygulama Senaryosu
Tümünü Görüntüle