Taşınabilir Güç İstasyonu
Küçük ama güçlü, CATL LFP pil hücreleri ile donatılmış, PV enerji üretimine bağlanabilir, entegre istifleme tasarımı, üstün güvenlik
Ürün Avantajı
Özellikler
- Y3000
- Y1600
- T3600
- T4600
- T14K
Y3000
CATL LFP pil hücreleriyle donatılmış, Büyük Kapasite, Yüksek Güç, 1 saatte %80'e kadar şarj olur.
Daha Fazla Öğren
| Ürün Modeli | Y3000 |
| Sistem Özellikleri | |
| Pil Türü | LFP |
| Kapasite | 2.3kWh |
| Nominal çıkış gücü | 3000W |
| Çevrim Ömrü (@25℃)) | ≥6000 |
| Giriş | |
| AC Girişi | 220~240V, 2200W |
| EV girişi | / |
| Araç Şarj Girişi | 12V, 100W |
| PV Girişi | 12~60V, 600W |
| Çıktı | |
| USB-A | 18Wx2, QC3.0 Destekli |
| Type-C | 100W×1, Support PD3.0 |
| Çakmak Portu | 130W×1 |
| DC Çıkışı | / |
| AC Çıkışı | 230V, 3000W AC Prizler×2 |
| Genel Özellikler | |
| Diğer işlevler | / |
| Boyutlar (U×G×Y)) | / |
| Ağırlık (kg)) | / |
| Boyut Kontrol Kutusu (U×G×Y)) | 400×280×191 mm |
| Boyut-Pil Kutusu (U×G×Y)) | 400×280×305 mm |
| Kilo Kontrol Kutusu | ≈8.7kg |
| Ağırlık-Pil Kutusu | ≈20.4kg |
| Ürün Modeli | Y1600 |
| Sistem Özellikleri | |
| Pil Türü | LFP |
| Kapasite | 1,1kWh |
| Nominal çıkış gücü | 1600W |
| Çevrim Ömrü (@25℃)) | ≥6000 |
| Giriş | |
| AC Girişi | 220~240V, 800W |
| EV girişi | / |
| Araç Şarj Girişi | 12V, 100W |
| PV Girişi | 12~60V, 800W |
| Çıktı | |
| USB-A | 18Wx3, QC3.0 Destekli |
| Type-C | 100W×1, Support PD3.0 60W×1, Support PD3.0 |
| Çakmak Portu | 130W×1 |
| DC Çıkışı | / |
| AC Çıkışı | 230V, 1600W AC Prizler×2 |
| Genel Özellikler | |
| Diğer işlevler | Floodlight |
| Boyutlar (U×G×Y)) | 370×200×262 mm |
| Ağırlık (kg)) | ≈13,5kg |
| Boyut Kontrol Kutusu (U×G×Y)) | / |
| Boyut-Pil Kutusu (U×G×Y)) | / |
| Kilo Kontrol Kutusu | / |
| Ağırlık-Pil Kutusu | / |
T3600
CATL LFP Hücreleri ile donatılmış, Yüksek güvenlik ve uzun ömür, Döngü ömrü 6000 defaya kadar
Daha Fazla Öğren
| Ürün Modeli | T3600 |
| Sistem Özellikleri | |
| Pil Türü | LFP |
| Kapasite | 3,5 kWh |
| Nominal çıkış gücü | 1000W |
| Çevrim Ömrü (@25℃)) | ≥6000 |
| Giriş | |
| AC Girişi | 220~240V, 800W |
| EV girişi | / |
| Araç Şarj Girişi | 12V, 100W |
| PV Girişi | 12~60V, 500W |
| Çıktı | |
| USB-A | 18Wx1, QC3.0 Destekli |
| Type-C | 60W×1, Support PD3.0 |
| Çakmak Portu | / |
| DC Çıkışı | / |
| AC Çıkışı | 230V, 1000W AC Prizler×2 |
| Genel Özellikler | |
| Diğer işlevler | / |
| Boyutlar (U×G×Y)) | 400×210×331 mm |
| Ağırlık (kg)) | ≈34kg |
| Boyut Kontrol Kutusu (U×G×Y)) | / |
| Boyut-Pil Kutusu (U×G×Y)) | / |
| Kilo Kontrol Kutusu | / |
| Ağırlık-Pil Kutusu | / |
T4600
CATL LFP Hücreleri ile donatılmış, Yüksek güvenlik ve uzun ömür, Döngü ömrü 6000 defaya kadar
Daha Fazla Öğren
| Ürün Modeli | T4600 |
| Sistem Özellikleri | |
| Pil Türü | LFP |
| Kapasite | 4.6kWh |
| Nominal çıkış gücü | 3600W |
| Çevrim Ömrü (@25℃)) | ≥6000 |
| Giriş | |
| AC Girişi | 220~240V, 3400W |
| EV girişi | / |
| Araç Şarj Girişi | 12V, 100W |
| PV Girişi | 12~150V, 2400W |
| Çıktı | |
| USB-A | 18Wx3, QC3.0 Destekli |
| Type-C | 100W×1, Support PD3.0 60W×1, Support PD3.0 |
| Çakmak Portu | 130W×1 |
| DC Çıkışı | 24V 10A |
| AC Çıkışı | 230V, 3600W AC Prizler×3 |
| Genel Özellikler | |
| Diğer işlevler | / |
| Boyutlar (U×G×Y)) | 550×250×476 mm |
| Ağırlık (kg)) | ≈48kg |
| Boyut Kontrol Kutusu (U×G×Y)) | / |
| Boyut-Pil Kutusu (U×G×Y)) | / |
| Kilo Kontrol Kutusu | / |
| Ağırlık-Pil Kutusu | / |
T14K
CATL LFP Hücreleri ile donatılmış, Yüksek güvenlik ve uzun ömür, Döngü ömrü 6001 defaya kadar
Daha Fazla Öğren
| Ürün Modeli | T14K |
| Sistem Özellikleri | |
| Pil Türü | LFP |
| Kapasite | 14,3kWh |
| Nominal çıkış gücü | 6000W |
| Çevrim Ömrü (@25℃)) | ≥6000 |
| Giriş | |
| AC Girişi | 110~240V, 3600W |
| EV girişi | 192~264V, 6000W |
| Araç Şarj Girişi | 12V, 120W |
| PV Girişi | 30~150V, 3000W |
| Çıktı | |
| USB-A | / |
| Type-C | / |
| Çakmak Portu | / |
| DC Çıkışı | 12V 30A, 24V 20A |
| AC Çıkışı | 240V, 6000W M29-4 Konnektör |
| Genel Özellikler | |
| Diğer işlevler | / |
| Boyutlar (U×G×Y)) | 658×257×659.5 mm |
| Ağırlık (kg)) | ≈125kg |
| Boyut Kontrol Kutusu (U×G×Y)) | / |
| Boyut-Pil Kutusu (U×G×Y)) | / |
| Kilo Kontrol Kutusu | / |
| Ağırlık-Pil Kutusu | / |
Destek Ürünleri
Taşınabilir Güç İstasyonu
Katlanabilir Güneş Şarj Paneli
Özelleştirilmiş Katlanır Kutu
Uygulama Senaryosu
Tümünü Görüntüle