Residentiële MTO
Voorzien van CATL LFP batterijcellen, de hele serie heeft intelligent EMS, Geïntegreerd ontwerp, Ultieme veiligheid, en bewaakt de energiezekerheid van het gezin.
Thuis >
Product voordeel
Specificaties
- MIX-serie
- NOVA-serie
MIX II Pro-8kW
Voorzien van CATL LFP batterijcellen, IP66-bescherming, 11.2kW
Per eenheid bedrijfsvermogen
Meer informatie
| Specificaties van het systeem | |
| Type batterij | LFP |
| Levensduur (@25°C) | ≥6000 |
| Bruikbare capaciteit | 10kWh~25kWh |
| Maximaal uitgangsvermogen | 8KW |
| Nee. van batterijmodules | 2~5 |
| Schakeltijd van net naar net | <10 ms |
| Communicatie | |
| Beeldscherm | SOC-statusindicator, Operationele status, APP |
| Communicatie | Ethernet, Wi-Fi, Rechtstreekse telefoontjes (voor het verbinden met de APP) |
| Nominale AC-frequentie | 50/60Hz |
| AC-ingang | |
| Nominale ingangsspanning (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Maximale ingangsstroom | 18.2Een |
| Maximaal bypass-ingangsvermogen | 12KW |
| AC-uitgang | |
| Nominale uitgangsspanning (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Nominale uitgangsstroom | 12.2Een |
| PV-ingang | |
| MPPT Spanningsbereik | 200~850Vdc |
| Maximaal ingangsvermogen van PV | 12.8KW |
| PV-string aantal | 4 |
| Maximale ingangsstroom | 16/16/16/16Een |
| Maximale ingangskortsluitstroom | 24Een |
| Algemene specificaties | |
| Dimensie (W×D×H) | 662×278×1375 mm voor 2 batterij Modules 662×278×1665 mm voor 3 batterij Modules 662×278×1955 mm voor 4 batterij Modules 662×278×2245 mm voor 5 batterij Modules |
| Gewicht | 115kg voor 2 batterij Modules 150.5kg voor 3 batterij Modules 186kg voor 4 batterij Modules 221.5kg voor 5 batterij Modules |
| Installatie | Aan de muur bevestigd |
| Temperatuurbereik tijdens gebruik | -20°C~45°C |
| Bescherming tegen binnendringen | IP66 |
| Naleving van de norm | |
| Veiligheid Certificeringen | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Grid Certificeringen | VDE-AR-N 4105, IN 50549-1, POORTENMAKERTypeA, OVE-richtlijn R25 |
| Certificeringen voor batterijsystemen | IEC 62619, EEN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62477 |
MIX II Pro-10kW
Voorzien van CATL LFP batterijcellen, IP66-bescherming, 11.2kW
Per eenheid bedrijfsvermogen
Meer informatie
| Specificaties van het systeem | |
| Type batterij | LFP |
| Levensduur (@25°C) | ≥6000 |
| Bruikbare capaciteit | 10kWh~25kWh |
| Maximaal uitgangsvermogen | 10KW |
| Nee. van batterijmodules | 2~5 |
| Schakeltijd van net naar net | <10 ms |
| Communicatie | |
| Beeldscherm | SOC-statusindicator, Operationele status, APP |
| Communicatie | Ethernet, Wi-Fi, Rechtstreekse telefoontjes (voor het verbinden met de APP) |
| Nominale AC-frequentie | 50/60Hz |
| AC-ingang | |
| Nominale ingangsspanning (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Maximale ingangsstroom | 22.8Een |
| Maximaal bypass-ingangsvermogen | 15KW |
| AC-uitgang | |
| Nominale uitgangsspanning (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Nominale uitgangsstroom | 15.2Een |
| PV-ingang | |
| MPPT Spanningsbereik | 200~850Vdc |
| Maximaal ingangsvermogen van PV | 16KW |
| PV-string aantal | 4 |
| Maximale ingangsstroom | 16/16/16/16Een |
| Maximale ingangskortsluitstroom | 24Een |
| Algemene specificaties | |
| Dimensie (W×D×H) | 662×278×1375 mm voor 2 batterij Modules 662×278×1665 mm voor 3 batterij Modules 662×278×1955 mm voor 4 batterij Modules 662×278×2245 mm voor 5 batterij Modules |
| Gewicht | 115kg voor 2 batterij Modules 150.5kg voor 3 batterij Modules 186kg voor 4 batterij Modules 221.5kg voor 5 batterij Modules |
| Installatie | Aan de muur bevestigd |
| Temperatuurbereik tijdens gebruik | -20°C~45°C |
| Bescherming tegen binnendringen | IP66 |
| Naleving van de norm | |
| Veiligheid Certificeringen | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Grid Certificeringen | VDE-AR-N 4105, IN 50549-1, POORTENMAKERTypeA, OVE-richtlijn R25 |
| Certificeringen voor batterijsystemen | IEC 62619, EEN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62477 |
| Model van het systeem | YLB1-5 |
| Specificaties van het systeem | |
| Type batterij | LFP |
| Batterij module | BB-LFP-100Ah-P |
| Levensduur (@25°C) | ≥6000 |
| Nominale capaciteit | 5Kwh |
| Operationeel spanningsbereik | 44.8~57.6Vdc |
| Nee. van batterijmodules | 1 |
| Nominale laad-/ontlaadstroom | 50/100Een |
| Max. Laad-/ontlaadstroom | 100/100Een |
| Max. Nee. parallel | 16 |
| Communicatie | |
| Beeldscherm | SOC-statusindicator, Operationele status |
| Communicatie | RS485, KUNNEN |
| Algemene specificaties | |
| Dimensie (W×D×H) | 392×591×198 mm |
| Gewicht | 45Medische geschiedenis |
| Installatie | Gestapeld |
| Temperatuurbereik tijdens gebruik | Opladen bij 0 °C ~ 45 °C Ontlading bij -20°C~45°C |
| Operationele hoogte | <2000m |
| Relatieve vochtigheidsbereik | 5%~95% |
| KOMEN | 95% |
| Bescherming tegen binnendringen | IP22 |
| Compatibele omvormers | Standaardomvormer voor PV-energieopslag met compatibele communicatieprotocollen |
| Certificeringen | |
| Certificeringen (HAD) | IEC 62619, EEN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62040, UL9540A, UL1973, FCC |
| Certificeringen (ONS) | EEN 38.3, UL9540A, UL1973, FCC, UL60730-1 |
NOVA 2000
Laagspanning, Wandmontage Vloertype, Buiten opslag,14Kwh
| Model van het systeem | YLB2P-14 |
| Specificaties van het systeem | |
| Type batterij | LFP |
| Levensduur (@25°C) | ≥8000 |
| Nominale capaciteit | 14Kwh |
| Operationeel spanningsbereik | 44.8~57.6Vdc |
| Nominale laad-/ontlaadstroom | 140Een |
| Max. Laad-/ontlaadstroom | 200Een |
| Max. Nee. parallel | 16 |
| Algemene specificaties | |
| Dimensie (W×D×H) | 525*297*935 Mm |
| Gewicht | 102Medische geschiedenis |
| Installatie | Aan de muur bevestigd |
| Temperatuurbereik tijdens gebruik | -20°C~45°C |
| Bescherming tegen binnendringen | IP66 |
| Compatibele omvormers | Standaard hybride omvormer met compatibele communicatieprotocollen |
| Naleving van de norm | |
| Certificaties (HAD) | IEC62619, De V.N. 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 |
| Certificaties (ONS) | UL1973, De V.N. 38.3, FCC, BIJENKORF 60730-1, UL9540A |
NOVA 2000 Voor
Voorzien van CATL LFP batterijcellen, Levensduur≥8000, Aansluitbare PV-opslag voor hernieuwbare energiebronnen, Slimme app op afstand
Meer informatie
| Model van het systeem | M2-5-14.3 | M2-6-14.3 |
| Specificaties van het systeem | ||
| Type batterij | LFP | LFP |
| Levensduur (@25°C) | ≥8000 | |
| Bruikbare capaciteit | 14.3Kwh | 14.3Kwh |
| Maximaal uitgangsvermogen | 5KW | 6KW |
| Nee. van batterijmodules | 1 | |
| Schakeltijd van net naar net | <10 ms | |
| Communicatie | ||
| Beeldscherm | SOC-statusindicator, Operationele status, APP | |
| Communicatie | Ethernet, Wi-Fi, Rechtstreekse telefoontjes (voor het verbinden met de APP) | |
| Nominale AC-frequentie | 50/60Hz | |
| AC-ingang | ||
| Nominale ingangsspanning (3/N/PE) | 230Vac | 230Vac |
| Maximale ingangsstroom | 32Een | 40Een |
| Maximaal bypass-ingangsvermogen | 5KW | 6KW |
| AC-uitgang | ||
| Nominale uitgangsspanning (3/N/PE) | 230Vac | 230Vac |
| Nominale uitgangsstroom | 21.7Een | 36.4Een |
| PV-ingang | ||
| MPPT Spanningsbereik | 90-520Vdc | |
| Maximaal ingangsvermogen van PV | 8 | 9.6 |
| PV-string aantal | 2 | |
| Maximale ingangsstroom | 16/16 | |
| Maximale ingangskortsluitstroom | 24/24 | |
| Algemene specificaties | ||
| Dimensie (W×D×H) | 525×297×1695 mm | |
| Gewicht | 129Medische geschiedenis | |
| Installatie | Aan de muur bevestigd | |
| Temperatuurbereik tijdens gebruik | -20°C~45°C | |
| Bescherming tegen binnendringen | IP66 | |
| Naleving van de norm | ||
| Veiligheid Certificeringen | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Grid Certificeringen | VDE-AR-N 4105, IN 50549-1, POORTENMAKERTypeA, OVE-richtlijn R25 | |
| Certificeringen voor batterijsystemen | IEC 62619, EEN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 | |
Ondersteunende producten
Residentiële energieopslag
EMS/Cloud Platform
De applicatie voor slim beheer op afstand
Scenario van toepassing
Bekijk alles