ESS residencial
Equipado con celdas de batería CATL LFP, toda la serie tiene EMS inteligente, Diseño integrado, Máxima seguridad, y protege la seguridad energética de la familia.
Hogar >
Ventaja del producto
Características técnicas
- Serie MIX
- Serie NOVA
MIX II Pro-8kW
Equipado con celdas de batería CATL LFP, Protección IP66, 11.2kW
Potencia operativa por unidad
Aprende más
| Especificaciones del sistema | |
| Tipo de batería | LFP |
| Ciclo de vida (@25°C) | ≥6000 |
| Capacidad utilizable | 10kWh~25kWh |
| Potencia de salida máxima | 8KW |
| No. de módulos de batería | 2~5 |
| Tiempo de conmutación de la red a la red | <10 ms |
| Comunicación | |
| Monitor | Indicador de estado SOC, Estado operativo, APLICACIÓN |
| Comunicación | Ethernet, Conexión Wi-Fi, Bluetooth (para conectarse a la aplicación) |
| Frecuencia nominal de CA | 50/60Hz |
| Entrada de CA | |
| Voltaje de entrada nominal (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Corriente de entrada máxima | 18.2Un |
| Potencia de entrada máxima de derivación | 12KW |
| Salida de CA | |
| Voltaje de salida nominal (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Corriente de salida nominal | 12.2Un |
| Entrada fotovoltaica | |
| Rango de voltaje MPPT | 200~850Vdc |
| Potencia de entrada máxima de PV | 12.8KW |
| Cantidad de cadena fotovoltaica | 4 |
| Corriente de entrada máxima | 16/16/16/16Un |
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada | 24Un |
| Especificaciones generales | |
| Dimensión (W×D×H) | 662×278×1375 mm para 2 Módulos de batería 662×278×1665 mm para 3 Módulos de batería 662×278×1955 mm para 4 Módulos de batería 662×278×2245 mm para 5 Módulos de batería |
| Peso | 115kg para 2 Módulos de batería 150.5kg para 3 Módulos de batería 186kg para 4 Módulos de batería 221.5kg para 5 Módulos de batería |
| Instalación | Montado en la pared |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 45 °C |
| Protección de ingreso | IP66 |
| Cumplimiento de la norma | |
| Certificaciones de seguridad | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Certificaciones de red | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, GATESmakerTypeA, Directiva OVER25 |
| Certificaciones del sistema de baterías | IEC 62619, UNO 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62477 |
MIX II Pro-10kW
Equipado con celdas de batería CATL LFP, Protección IP66, 11.2kW
Potencia operativa por unidad
Aprende más
| Especificaciones del sistema | |
| Tipo de batería | LFP |
| Ciclo de vida (@25°C) | ≥6000 |
| Capacidad utilizable | 10kWh~25kWh |
| Potencia de salida máxima | 10KW |
| No. de módulos de batería | 2~5 |
| Tiempo de conmutación de la red a la red | <10 ms |
| Comunicación | |
| Monitor | Indicador de estado SOC, Estado operativo, APLICACIÓN |
| Comunicación | Ethernet, Conexión Wi-Fi, Bluetooth (para conectarse a la aplicación) |
| Frecuencia nominal de CA | 50/60Hz |
| Entrada de CA | |
| Voltaje de entrada nominal (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Corriente de entrada máxima | 22.8Un |
| Potencia de entrada máxima de derivación | 15KW |
| Salida de CA | |
| Voltaje de salida nominal (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Corriente de salida nominal | 15.2Un |
| Entrada fotovoltaica | |
| Rango de voltaje MPPT | 200~850Vdc |
| Potencia de entrada máxima de PV | 16KW |
| Cantidad de cadena fotovoltaica | 4 |
| Corriente de entrada máxima | 16/16/16/16Un |
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada | 24Un |
| Especificaciones generales | |
| Dimensión (W×D×H) | 662×278×1375 mm para 2 Módulos de batería 662×278×1665 mm para 3 Módulos de batería 662×278×1955 mm para 4 Módulos de batería 662×278×2245 mm para 5 Módulos de batería |
| Peso | 115kg para 2 Módulos de batería 150.5kg para 3 Módulos de batería 186kg para 4 Módulos de batería 221.5kg para 5 Módulos de batería |
| Instalación | Montado en la pared |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 45 °C |
| Protección de ingreso | IP66 |
| Cumplimiento de la norma | |
| Certificaciones de seguridad | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Certificaciones de red | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, GATESmakerTypeA, Directiva OVER25 |
| Certificaciones del sistema de baterías | IEC 62619, UNO 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62477 |
| Modelo de sistema | YLB1-5 |
| Especificaciones del sistema | |
| Tipo de batería | LFP |
| Módulo de batería | BB-LFP-100Ah-P |
| Ciclo de vida (@25°C) | ≥6000 |
| Capacidad nominal | 5Kwh |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 44.8~57,6 V CC |
| No. de módulos de batería | 1 |
| Corriente nominal de carga/descarga | 50/100Un |
| Máximo. Corriente de carga/descarga | 100/100Un |
| Máximo. No. en paralelo | 16 |
| Comunicación | |
| Monitor | Indicador de estado SOC, Estado operativo |
| Comunicación | RS485, ENLATAR |
| Especificaciones generales | |
| Dimensión (W×D×H) | 392×591×198 mm |
| Peso | 45Historial médico |
| Instalación | Apilados |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Carga a 0 °C ~ 45 °C Descarga a -20 °C ~ 45 °C |
| Altitud de operación | <2000 metros |
| Rango de humedad relativa | 5%~95% |
| VENIRSE | 95% |
| Protección de ingreso | IP22 |
| Inversores compatibles | Inversor estándar para almacenamiento de energía fotovoltaica con protocolos de comunicación compatibles |
| Certificaciones | |
| Certificaciones (TENÍA) | IEC 62619, UNO 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62040, UL9540A, UL1973, FCC |
| Certificaciones (NOS) | UNO 38.3, UL9540A, UL1973, FCC, UL60730-1 |
NOVA 2000
Baja tensión, De pared Tipo suelo, Almacenamiento al aire libre,14Kwh
| Modelo de sistema | YLB2P-14 |
| Especificaciones del sistema | |
| Tipo de batería | LFP |
| Ciclo de vida (@25°C) | ≥8000 |
| Capacidad nominal | 14Kwh |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 44.8~57,6 V CC |
| Corriente nominal de carga/descarga | 140Un |
| Máximo. Corriente de carga/descarga | 200Un |
| Máximo. No. en paralelo | 16 |
| Especificaciones generales | |
| Dimensión (W×D×H) | 525*297*935 milímetro |
| Peso | 102Historial médico |
| Instalación | Montado en la pared |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 45 °C |
| Protección de ingreso | IP66 |
| Inversores compatibles | Inversor híbrido estándar con protocolos de comunicación compatibles |
| Cumplimiento de la norma | |
| Certificaciones (TENÍA) | IEC62619, UN38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 |
| Certificaciones (NOS) | UL1973, UN38.3, FCC, COLMENA 60730-1, UL9540A |
NOVA 2000 Para
Equipado con celdas de batería CATL LFP, Ciclo de vida≥8000, Almacenamiento fotovoltaico conectable para fuentes de energía renovables, Aplicación Smart Remote
Aprende más
| Modelo de sistema | M2-5-14.3 | M2-6-14.3 |
| Especificaciones del sistema | ||
| Tipo de batería | LFP | LFP |
| Ciclo de vida (@25°C) | ≥8000 | |
| Capacidad utilizable | 14.3Kwh | 14.3Kwh |
| Potencia de salida máxima | 5KW | 6KW |
| No. de módulos de batería | 1 | |
| Tiempo de conmutación de la red a la red | <10 ms | |
| Comunicación | ||
| Monitor | Indicador de estado SOC, Estado operativo, APLICACIÓN | |
| Comunicación | Ethernet, Conexión Wi-Fi, Bluetooth (para conectarse a la aplicación) | |
| Frecuencia nominal de CA | 50/60Hz | |
| Entrada de CA | ||
| Voltaje de entrada nominal (3/N/PE) | 230Vac | 230Vac |
| Corriente de entrada máxima | 32Un | 40Un |
| Potencia de entrada máxima de derivación | 5KW | 6KW |
| Salida de CA | ||
| Voltaje de salida nominal (3/N/PE) | 230Vac | 230Vac |
| Corriente de salida nominal | 21.7Un | 36.4Un |
| Entrada fotovoltaica | ||
| Rango de voltaje MPPT | 90-520Vdc | |
| Potencia de entrada máxima de PV | 8 | 9.6 |
| Cantidad de cadena fotovoltaica | 2 | |
| Corriente de entrada máxima | 16/16 | |
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada | 24/24 | |
| Especificaciones generales | ||
| Dimensión (W×D×H) | 525×297×1695 milímetros | |
| Peso | 129Historial médico | |
| Instalación | Montado en la pared | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 45 °C | |
| Protección de ingreso | IP66 | |
| Cumplimiento de la norma | ||
| Certificaciones de seguridad | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Certificaciones de red | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, GATESmakerTypeA, Directiva OVER25 | |
| Certificaciones del sistema de baterías | IEC 62619, UNO 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 | |
Productos de apoyo
Almacenamiento de energía residencial
Plataforma EMS/Cloud
La aplicación de gestión remota inteligente
Escenario de aplicación
Ver todo