Trạm Năng Lượng Di Động
Nhỏ nhưng mạnh mẽ, được trang bị pin CATL LFP, có thể kết nối với hệ thống phát điện PV, thiết kế xếp chồng tích hợp, an toàn tối ưu
Ưu điểm sản phẩm
Thông số kỹ thuật
- Y3000
- Y1600
- T3600
- T4600
- T14K
Y3000
Trang bị pin CATL LFP, Dung lượng lớn, Công suất cao, Sạc lại đến 80% trong 1 giờ
Tìm hiểu thêm
| Mẫu sản phẩm | Y3000 |
| Thông số hệ thống | |
| Loại pin | LFP |
| Dung lượng | 2.3kWh |
| Công suất đầu ra định mức | 3000W |
| Tuổi thọ chu kỳ (@25℃)) | ≥6000 |
| Đầu vào | |
| Đầu vào AC | 220~240V, 2200W |
| Nhập EV | / |
| Nhập Sạc Xe | 12V, 100W |
| Đầu vào PV | 12~60V, 600W |
| Xuất ra | |
| USB-A | 18Wx2, Hỗ trợ QC3.0 |
| Type-C | 100W×1, Support PD3.0 |
| Cổng bật lửa thuốc lá | 130W×1 |
| Đầu ra DC | / |
| Đầu ra AC | 230V, 3000W Ổ cắm AC×2 |
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Các chức năng khác | / |
| Kích thước (D×R×C)) | / |
| Cân nặng (kg)) | / |
| Hộp Kiểm Soát Kích Thước (D×R×C)) | 400×280×191 mm |
| Kích thước-Hộp pin (D×R×C) | 400×280×305 mm |
| Hộp Kiểm Soát Cân Nặng | ≈8,7kg |
| Hộp pin trọng lượng | ≈20,4kg |
| Mẫu sản phẩm | Y1600 |
| Thông số hệ thống | |
| Loại pin | LFP |
| Dung lượng | 1.1kWh |
| Công suất đầu ra định mức | 1600W |
| Tuổi thọ chu kỳ (@25℃)) | ≥6000 |
| Đầu vào | |
| Đầu vào AC | 220~240V, 800W |
| Nhập EV | / |
| Nhập Sạc Xe | 12V, 100W |
| Đầu vào PV | 12~60V, 800W |
| Xuất ra | |
| USB-A | 18Wx3, Hỗ trợ QC3.0 |
| Type-C | 100W×1, Support PD3.0 60W×1, Support PD3.0 |
| Cổng bật lửa thuốc lá | 130W×1 |
| Đầu ra DC | / |
| Đầu ra AC | 230V, 1600W Ổ cắm AC×2 |
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Các chức năng khác | Đèn pha |
| Kích thước (D×R×C)) | 370×200×262 mm |
| Cân nặng (kg)) | ≈13,5kg |
| Hộp Kiểm Soát Kích Thước (D×R×C)) | / |
| Kích thước-Hộp pin (D×R×C) | / |
| Hộp Kiểm Soát Cân Nặng | / |
| Hộp pin trọng lượng | / |
T3600
Được trang bị pin CATL LFP, An toàn cao và tuổi thọ dài, Chu kỳ sử dụng lên đến 6000 lần
Tìm hiểu thêm
| Mẫu sản phẩm | T3600 |
| Thông số hệ thống | |
| Loại pin | LFP |
| Dung lượng | 3.5kWh |
| Công suất đầu ra định mức | 1000W |
| Tuổi thọ chu kỳ (@25℃)) | ≥6000 |
| Đầu vào | |
| Đầu vào AC | 220~240V, 800W |
| Nhập EV | / |
| Nhập Sạc Xe | 12V, 100W |
| Đầu vào PV | 12~60V, 500W |
| Xuất ra | |
| USB-A | 18Wx1, Hỗ trợ QC3.0 |
| Type-C | 60W×1, Support PD3.0 |
| Cổng bật lửa thuốc lá | / |
| Đầu ra DC | / |
| Đầu ra AC | 230V, 1000W Ổ cắm AC×2 |
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Các chức năng khác | / |
| Kích thước (D×R×C)) | 400×210×331 mm |
| Cân nặng (kg)) | ≈34kg |
| Hộp Kiểm Soát Kích Thước (D×R×C)) | / |
| Kích thước-Hộp pin (D×R×C) | / |
| Hộp Kiểm Soát Cân Nặng | / |
| Hộp pin trọng lượng | / |
T4600
Được trang bị pin CATL LFP, An toàn cao và tuổi thọ dài, Chu kỳ sử dụng lên đến 6000 lần
Tìm hiểu thêm
| Mẫu sản phẩm | T4600 |
| Thông số hệ thống | |
| Loại pin | LFP |
| Dung lượng | 4.6kWh |
| Công suất đầu ra định mức | 3600W |
| Tuổi thọ chu kỳ (@25℃)) | ≥6000 |
| Đầu vào | |
| Đầu vào AC | 220~240V, 3400W |
| Nhập EV | / |
| Nhập Sạc Xe | 12V, 100W |
| Đầu vào PV | 12~150V, 2400W |
| Xuất ra | |
| USB-A | 18Wx3, Hỗ trợ QC3.0 |
| Type-C | 100W×1, Support PD3.0 60W×1, Support PD3.0 |
| Cổng bật lửa thuốc lá | 130W×1 |
| Đầu ra DC | 24V 10A |
| Đầu ra AC | 230V, 3600W Ổ cắm AC×3 |
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Các chức năng khác | / |
| Kích thước (D×R×C)) | 550×250×476 mm |
| Cân nặng (kg)) | ≈48kg |
| Hộp Kiểm Soát Kích Thước (D×R×C)) | / |
| Kích thước-Hộp pin (D×R×C) | / |
| Hộp Kiểm Soát Cân Nặng | / |
| Hộp pin trọng lượng | / |
T14K
Trang bị pin CATL LFP, An toàn cao và tuổi thọ dài, Chu kỳ sử dụng lên đến 6001 lần
Tìm hiểu thêm
| Mẫu sản phẩm | T14K |
| Thông số hệ thống | |
| Loại pin | LFP |
| Dung lượng | 14,3kWh |
| Công suất đầu ra định mức | 6000W |
| Tuổi thọ chu kỳ (@25℃)) | ≥6000 |
| Đầu vào | |
| Đầu vào AC | 110~240V, 3600W |
| Nhập EV | 192~264V, 6000W |
| Nhập Sạc Xe | 12V, 120W |
| Đầu vào PV | 30~150V, 3000W |
| Xuất ra | |
| USB-A | / |
| Type-C | / |
| Cổng bật lửa thuốc lá | / |
| Đầu ra DC | 12V 30A, 24V 20A |
| Đầu ra AC | 240V, 6000W Đầu nối M29-4 |
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Các chức năng khác | / |
| Kích thước (D×R×C)) | 658×257×659.5 mm |
| Cân nặng (kg)) | ≈125kg |
| Hộp Kiểm Soát Kích Thước (D×R×C)) | / |
| Kích thước-Hộp pin (D×R×C) | / |
| Hộp Kiểm Soát Cân Nặng | / |
| Hộp pin trọng lượng | / |
Sản phẩm hỗ trợ
Trạm Năng Lượng Di Động
Tấm pin sạc năng lượng mặt trời gập lại
Giỏ hàng gấp tùy chỉnh
Kịch bản ứng dụng
Xem tất cả