Hệ thống lưu trữ năng lượng C&I
HỆ THỐNG LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG C&I
Giải pháp Pin Thương mại và Công nghiệp của CNTE
sử dụng pin CATL LFP và hệ thống làm mát bằng chất lỏng thông minh, cung cấp giải pháp
từ 206 kWh đến 4 MWh.
Ưu điểm sản phẩm
Thông số kỹ thuật
- Ngôi sao X
- BẮT ĐẦU
- Dòng STAR H
- Dòng STAR Q
Ngôi sao X Ngoài trời Tất cả trong Một Container Làm mát bằng Chất lỏng
Tìm hiểu thêm
| Thông số Pin | |
| Loại ô | LFP |
| Dung lượng pin | 530 Ah |
| Năng lượng danh nghĩa | 5644 kWh |
| Tốc độ sạc / xả | 0.5P/0.5P |
| Thông số AC | |
| Công suất định mức | 2800 kW |
| Điện áp định mức | 690Vac |
| Tần số định mức | 50 Hz |
| Thông số DC | |
| Điện áp định mức | 1331 Vdc |
| Dải điện áp | 1165 ~ 1497 Vdc |
| Thông số hệ thống | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
| Nhiệt độ | -30℃ ~ 55℃(> 45℃ giảm tải) |
| Độ ẩm | 0~95%, Không ngưng tụ |
| Độ cao | ≤ 4000m (> 2000m giảm hiệu suất)) |
| Cấp độ IP | IP55 |
| Kích thước (R × S × C)) | 6058*2438*2896mm |
| Trọng lượng | < 45 t |
| Liên lạc | Ethernet |
BẮT ĐẦU-285
Thiết kế tiêu chuẩn, Dung lượng tối đa lên đến 4MWh, Container tiêu chuẩn 20 ft, Thông minh
Liquid Cooling
Tìm hiểu thêm
| Mẫu sản phẩm | BẮT ĐẦU-285 |
| Thông số kỹ thuật pin | |
| Loại pin | LFP |
| Mẫu Pin | 285Ah |
| Dung lượng năng lượng | 1896~3793kWh |
| Dải điện áp | 1164.8~1497.6Vdc |
| Tỷ lệ P | 1P |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
| Bảo vệ xâm nhập | IP55 |
| Kích thước hệ thống (R×S×C)) | 6058 ×2438×2896 mm |
| Trọng lượng | ≈35T |
| Tuân thủ | UN 38.3, UN 3536, UL 1973, UL 9540A, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, IEC 62933-5-2, IEC 63056, IEC 60730-1 |
| Thông số kỹ thuật PCS | |
| Công suất AC định mức | 1000kW~1725kW |
| Điện áp lưới định mức | 400~690Vac |
| Tổng méo hài hòa | <3% |
| Rated Grid Frequency | 50/60Hz |
| Peak Efficiency | 0.98 |
| Power Factor | -1 to 1, continuously adjustable |
| Bảo vệ xâm nhập | IP54 |
| Kích thước hệ thống (R×S×C)) | 2200×1100×2280 mm |
| Trọng lượng | ≈2.6T |
| Tuân thủ | EN50549, G99, VDE AR-N 4110, NTS Spain, IEC 62477, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UL 1741, IEEE1547:2018, UL1741 SB |
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Dải Nhiệt Độ Hoạt Động | -25~55 °C (>45℃ giảm tải)) |
| Phạm vi độ ẩm tương đối | 0~95% (Không ngưng tụ)) |
| Độ cao làm việc tối đa | 4000m (>2000m giảm hiệu suất)) |
| Thiết bị an toàn cháy nổ | Thiết bị phát hiện nhiệt, Bình xịt, Thiết bị phát hiện khói, Thiết bị phát hiện khí dễ cháy, Hệ thống thông gió, Ống khô (tùy chọn)) |
BẮT ĐẦU-306
Thiết kế tiêu chuẩn, Dung lượng tối đa lên đến 4MWh, Container tiêu chuẩn 20 ft, Thông minh
Liquid Cooling
Tìm hiểu thêm
| Mẫu sản phẩm | BẮT ĐẦU-306 |
| Thông số kỹ thuật pin | |
| Loại pin | LFP |
| Mẫu Pin | 306Ah |
| Dung lượng năng lượng | 2036~4073kWh |
| Dải điện áp | 1164.8~1497.6Vdc |
| Tỷ lệ P | 0.5P |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
| Bảo vệ xâm nhập | IP55 |
| Kích thước hệ thống (R×S×C)) | 6058 ×2438×2896 mm |
| Trọng lượng | ≈35T |
| Tuân thủ | UN 38.3, UN 3536, UL 1973, UL 9540A, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, IEC 62933-5-2, IEC 63056, IEC 60730-1 |
| Thông số kỹ thuật PCS | |
| Công suất AC định mức | 1000kW~1725kW |
| Điện áp lưới định mức | 400~690Vac |
| Tổng méo hài hòa | <3% |
| Rated Grid Frequency | 50/60Hz |
| Peak Efficiency | 0.98 |
| Power Factor | -1 to 1, continuously adjustable |
| Bảo vệ xâm nhập | IP54 |
| Kích thước hệ thống (R×S×C)) | 2200×1100×2280 mm |
| Trọng lượng | ≈2.6T |
| Tuân thủ | EN50549, G99, VDE AR-N 4110, NTS Spain, IEC 62477, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UL 1741, IEEE1547:2018, UL1741 SB |
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Dải Nhiệt Độ Hoạt Động | -25~55 °C (>45℃ giảm tải)) |
| Phạm vi độ ẩm tương đối | 0~95% (Không ngưng tụ)) |
| Độ cao làm việc tối đa | 4000m (>2000m giảm hiệu suất)) |
| Thiết bị an toàn cháy nổ | Thiết bị phát hiện nhiệt, Bình xịt, Thiết bị phát hiện khói, Thiết bị phát hiện khí dễ cháy, Hệ thống thông gió, Ống khô (tùy chọn)) |
| Mẫu sản phẩm | Ngôi sao H-232 |
| Thông số kỹ thuật pin | |
| Loại pin | LFP |
| Mẫu Pin | 280Ah |
| Dung lượng năng lượng | 232kWh |
| Dải điện áp | 728~936VDC |
| Tỷ lệ P | 0.5P |
| Tuân thủ | UN 38.3, UN 3480, UL 1973, UL 9540A, UL9540, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, IEC 60356, IEC 60730-1 |
| Thông số kỹ thuật PCS | |
| Công suất AC định mức | 100kW |
| Điện áp lưới định mức | 400/480Vac |
| Tổng méo hài hòa | <3% |
| Rated Grid Frequency | 50/60Hz |
| Peak Efficiency | 98% |
| Power Factor | -1 to 1, continuously adjustable |
| Tuân thủ | EN 50549, G99, VDE AR-N 4105, NTS Spain, IEC 62477, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UL 1741, IEEE1547:2018, UL1741 SB |
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
| Dải Nhiệt Độ Hoạt Động | -25~55 °C (>45℃ giảm tải)) |
| Phạm vi độ ẩm tương đối | 0~95% (Không ngưng tụ)) |
| Độ cao làm việc tối đa | 4000m (>2000m giảm hiệu suất)) |
| Thiết bị an toàn cháy nổ | Bình xịt, Máy dò khói, Máy dò nhiệt, Máy dò khí dễ cháy (tùy chọn), Cửa thông nổ (tùy chọn), Ống khô (tùy chọn)) |
| Bảo vệ xâm nhập ngăn chứa pin | IP65 |
| Kích thước hệ thống (R×S×C)) | ≈1500×1300×2000 mm |
| Trọng lượng | ≈3.5T |
| Máy biến áp cách ly | Yêu cầu Ngoài Lưới |
| Nếu có bất kỳ thay đổi kích thước và thông số sản phẩm, vui lòng tham khảo bản mới nhất information. | |
| Mẫu sản phẩm | Ngôi sao H-254 SP |
| Thông số kỹ thuật pin | |
| Loại pin | LFP |
| Mẫu Pin | 306Ah |
| Dung lượng năng lượng | 254kWh |
| Dải điện áp | 728~936VDC |
| Tỷ lệ P | 0.5P |
| Tuân thủ | UN 38.3, UN 3480, UL 1973, UL 9540A, UL9540, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, IEC 60356, IEC 60730-1 |
| Thông số kỹ thuật PCS | |
| Công suất AC định mức | 125kW |
| Điện áp lưới định mức | 400/480Vac |
| Tổng méo hài hòa | <3% |
| Rated Grid Frequency | 50/60Hz |
| Peak Efficiency | 98% |
| Power Factor | -1 to 1, continuously adjustable |
| Tuân thủ | EN 50549, G99, VDE AR-N 4105, NTS Spain, IEC 62477, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UL 1741, IEEE1547:2018, UL1741 SB |
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
| Dải Nhiệt Độ Hoạt Động | -25~55 °C (>45℃ giảm tải)) |
| Phạm vi độ ẩm tương đối | 0~95% (Không ngưng tụ)) |
| Độ cao làm việc tối đa | 4000m (>2000m giảm hiệu suất)) |
| Thiết bị an toàn cháy nổ | Bình xịt, Máy dò khói, Máy dò nhiệt, Máy dò khí dễ cháy (tùy chọn), Cửa thông nổ (tùy chọn), Ống khô (tùy chọn)) |
| Bảo vệ xâm nhập ngăn chứa pin | IP65 |
| Kích thước hệ thống (R×S×C)) | ≈1500×1300×2000 mm |
| Trọng lượng | ≈3.5T |
| Máy biến áp cách ly | Không yêu cầu |
| Nếu có bất kỳ thay đổi kích thước và thông số sản phẩm, vui lòng tham khảo bản mới nhất information. | |
Ngôi sao H-PLUS hệ thống ESS làm mát bằng chất lỏng tất cả trong một
| Mẫu sản phẩm | Ngôi sao H-PLUS | |
| Thông số Pin | ||
| Loại ô | LFP | |
| Dung lượng pin | 306 Ah | 314 Ah |
| Năng lượng danh nghĩa | 254.59 kWh | 261,24 kWh |
| Phương pháp làm mát | Chất lỏng | |
| Cấp độ IP của Bộ Pin | IP67 | |
| Thông số AC | ||
| Công suất danh định | 125 kW | |
| Điện áp lưới danh định | 380 Vac/400 Vac | |
| Tần số lưới danh định | 50 Hz | |
| Thông số DC | ||
| Điện áp danh định | 832 Vdc | |
| Dải điện áp | 728 Vdc đến 936 Vdc | |
| Thông số hệ thống | ||
| Nhiệt độ | -25℃ đến 55℃ (>45℃ giảm tải)) | |
| Độ ẩm | ≤95%RH, Không ngưng tụ | |
| Độ cao | ≤ 4000m (> 2000m giảm hiệu suất)) | |
| Cấp độ IP | IP55 | |
| Kích thước (R × S × C)) | 1000×1450×2100 mm | |
| Trọng lượng | ~2.3T | |
| Phương thức liên lạc | Ethernet | |
Ngôi sao-H MAX
Hệ thống ESS làm mát bằng chất lỏng tất cả trong một ngoài trời
220kW/440kWh
Tìm hiểu thêm
220kW/440kWh
| Mẫu sản phẩm | Ngôi sao-H MAX |
| Thông số Pin | |
| Loại ô | LFP |
| Dung lượng pin | 530 Ah |
| Năng lượng danh nghĩa | 440,96 kWh |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
| Tốc độ Sạc / Xả Tối đa | 0.5P/0.5P |
| Thông số AC | |
| Công suất định mức | 220 kW |
| Điện áp định mức | 380 Vac / 400 Vac |
| Tần số định mức | 50 Hz |
| Thông số DC | |
| Điện áp định mức | 832 Vdc |
| Dải điện áp | 728 Vdc ~ 936 Vdc |
| Thông số hệ thống | |
| Nhiệt độ | -25℃ ~ 55℃ (> 45℃ giảm tải)) |
| Độ ẩm | 0~95%, Không ngưng tụ |
| Độ cao | ≤ 4000m (> 2000m giảm hiệu suất)) |
| Cấp độ IP | IP55 |
| Kích thước (R × S × C)) | 1400*1450*2150mm |
| Trọng lượng | 4500kg |
| Liên lạc | Ethernet |
Tủ ngoài trời tất cả trong một STAR Q hybrid
| Mẫu sản phẩm | Ngôi sao Q |
| Thông số kỹ thuật pin | |
| Loại pin | LFP |
| Mẫu Pin | 306Ah |
| Dung lượng năng lượng | 109kWh |
| Tuổi thọ chu kỳ (@25℃, 0.5P)) | ≥10000 |
| Tỷ lệ P | ≤0.5P |
| Bảo vệ xâm nhập ngăn chứa pin | IP67 |
| Liên lạc (On/Off-Grid) | |
| Công suất đầu ra định mức | 50kW |
| Điện áp đầu vào định mức (3/N/PE) | 380/400Vac |
| Tần số định mức | 50/60Hz |
| THDi | < 3% |
| THDu | < 3% |
| Đầu vào PV | |
| Dải điện áp MPPT | 150~850Vdc |
| Công suất đầu vào tối đa của PV | 96kW |
| Kênh MPPT/Dây dẫn mỗi kênh MPPT | 4/2 |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 40/40/40/40A |
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Thời gian chuyển đổi On/Off-Grid | <20ms |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí |
| Dải Nhiệt Độ Hoạt Động | -25~55 °C (>45℃ giảm tải)) |
| Độ ẩm tương đối | 0~95% (Không ngưng tụ)) |
| Độ cao hoạt động | ≤4000m (>2000m giảm hiệu suất)) |
| Bảo vệ xâm nhập | IP54 |
| Kích thước (R×S×C)) | 1270×1340×2094mm |
| Trọng lượng | ≈1.8T |
| Chứng nhận | EN 50549-1, EN 50549-10, VDE-AR-N 4105, NRS 097-2-1, IEC 61000, IEC 62477, IEC 62619, IEC62109, UN 38.3 |
| Nếu có bất kỳ thay đổi kích thước và thông số sản phẩm, vui lòng tham khảo bản mới nhất information. | |
Tủ ngoài trời tích hợp tất cả trong một STAR Q-PLUS hybrid
| Thông số Pin | |
| Loại ô | LFP |
| Dung lượng pin | 306Ah |
| Năng lượng danh nghĩa | 250,67 kWh |
| Tốc độ Sạc / Xả Tối đa | 0.5P / 0.5P |
| Cấp độ IP của Bộ Pin | IP67 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí |
| Thông số AC | |
| Công suất danh định | 125 kW |
| Điện áp lưới danh định | 380 Vac / 400 Vac |
| Tần số lưới danh định | 50 Hz |
| Đầu vào PV | |
| Dải điện áp MPPT | 150 ~ 950 Vdc |
| Công Suất Đầu Vào PV Tối Đa | 240 kW |
| Kênh MPPT / Kênh đầu vào tối đa | 10/20 |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa | 10 × 42 A |
| Thông số hệ thống | |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ 55°C (Giảm tải >45°C) |
| Độ ẩm | 0–95%, không ngưng tụ |
| Độ cao | ≤ 4000 m (Giảm công suất >2000 m)) |
| Cấp độ IP | IP55 |
| Kích thước (R × S × C)) | 1547 × 1440 × 2360 mm |
| Thời Gian Chuyển Đổi Lưới Điện | < 10 ms |
Sản phẩm hỗ trợ
Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Thương mại và Công nghiệp Container/Tủ
Nền tảng EMS/Cloud
Kịch bản ứng dụng
Xem tất cả