ESS Residencial
Equipado com células de bateria CATL LFP, toda a série possui EMS inteligente, design integrado, segurança máxima e protege a segurança energética da família.
Início >
Vantagem do Produto
Especificações
- Série MIX
- Série NOVA
MISTURAR II Pro-8kW
Equipado com células de bateria CATL LFP, Proteção IP66, 11,2kW
Potência Operacional por Unidade
Saiba Mais
| Especificações do Sistema | |
| Tipo de Bateria | LFP |
| Ciclo de Vida (@25℃)) | ≥6000 |
| Capacidade utilizável | 10kWh~25kWh |
| Potência Máxima de Saída | 8kW |
| Nº de Módulos de Bateria | 2~5 |
| Tempo de Comutação de Rede para Off-Grid | <10ms |
| Comunicação | |
| Exibir | Indicador de Status SOC, Status operacional, APP |
| Comunicação | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth (para conectar ao APP)) |
| Frequência AC Nominal | 50/60Hz |
| Entrada AC | |
| Tensão Nominal de Entrada (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Corrente Máxima de Entrada | 18.2A |
| Potência Máxima de Entrada de Bypass | 12kW |
| Saída CA | |
| Tensão Nominal de Saída (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Corrente Nominal de Saída | 12.2A |
| Entrada PV | |
| Faixa de Tensão MPPT | 200~850Vdc |
| Potência Máxima de Entrada do PV | 12,8kW |
| Quantidade de Strings PV | 4 |
| Corrente Máxima de Entrada | 16/16/16/16A |
| Corrente Máxima de Curto-Circuito de Entrada | 24A |
| Especificações Gerais | |
| Dimensão (L×P×A)) | 662×278×1375 mm para 2 Módulos de bateria 662×278×1665 mm para 3 Módulos de bateria 662×278×1955 mm para 4 Módulos de bateria 662×278×2245 mm para 5 Módulos de bateria |
| Peso | 115kg para 2 módulos de bateria 150,5 kg para 3 Módulos de bateria 186kg para 4 módulos de bateria 221,5 kg para 5 módulos de bateria |
| Instalação | Montado na parede |
| Faixa de Temperatura de Operação | -20℃~45℃ |
| Proteção de Entrada | IP66 |
| Conformidade Padrão | |
| Certificações de Segurança | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Certificações de Grade | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 |
| Certificações do Sistema de Bateria | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62477 |
MISTURAR II Pro-10kW
Equipado com células de bateria CATL LFP, Proteção IP66, 11,2kW
Potência Operacional por Unidade
Saiba Mais
| Especificações do Sistema | |
| Tipo de Bateria | LFP |
| Ciclo de Vida (@25℃)) | ≥6000 |
| Capacidade utilizável | 10kWh~25kWh |
| Potência Máxima de Saída | 10kW |
| Nº de Módulos de Bateria | 2~5 |
| Tempo de Comutação de Rede para Off-Grid | <10ms |
| Comunicação | |
| Exibir | Indicador de Status SOC, Status operacional, APP |
| Comunicação | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth (para conectar ao APP)) |
| Frequência AC Nominal | 50/60Hz |
| Entrada AC | |
| Tensão Nominal de Entrada (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Corrente Máxima de Entrada | 22.8A |
| Potência Máxima de Entrada de Bypass | 15kW |
| Saída CA | |
| Tensão Nominal de Saída (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Corrente Nominal de Saída | 15.2A |
| Entrada PV | |
| Faixa de Tensão MPPT | 200~850Vdc |
| Potência Máxima de Entrada do PV | 16kW |
| Quantidade de Strings PV | 4 |
| Corrente Máxima de Entrada | 16/16/16/16A |
| Corrente Máxima de Curto-Circuito de Entrada | 24A |
| Especificações Gerais | |
| Dimensão (L×P×A)) | 662×278×1375 mm para 2 Módulos de bateria 662×278×1665 mm para 3 Módulos de bateria 662×278×1955 mm para 4 Módulos de bateria 662×278×2245 mm para 5 Módulos de bateria |
| Peso | 115kg para 2 módulos de bateria 150,5 kg para 3 Módulos de bateria 186kg para 4 módulos de bateria 221,5 kg para 5 módulos de bateria |
| Instalação | Montado na parede |
| Faixa de Temperatura de Operação | -20℃~45℃ |
| Proteção de Entrada | IP66 |
| Conformidade Padrão | |
| Certificações de Segurança | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Certificações de Grade | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 |
| Certificações do Sistema de Bateria | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62477 |
| Modelo do Sistema | YLB1-5 |
| Especificações do Sistema | |
| Tipo de Bateria | LFP |
| Módulo de Bateria | BB-LFP-100Ah-P |
| Ciclo de Vida (@25℃)) | ≥6000 |
| Capacidade Nominal | 5kWh |
| Faixa de Tensão de Operação | 44,8~57,6Vdc |
| Nº de Módulos de Bateria | 1 |
| Corrente Nominal de Carga/Descarga | 50/100A |
| Corrente Máx. de Carga/Descarga | 100/100A |
| Máx. Nº em paralelo | 16 |
| Comunicação | |
| Exibir | Indicador de Status SOC, Status Operacional |
| Comunicação | RS485, CAN |
| Especificações Gerais | |
| Dimensão (L×P×A)) | 392×591×198mm |
| Peso | 45kg |
| Instalação | Empilhado |
| Faixa de Temperatura de Operação | Carregar a 0℃~45℃ Descarga a -20℃~45℃ |
| Altitude de Operação | <2000m |
| Faixa de Umidade Relativa | 5%~95% |
| Departamento de Defesa | 95% |
| Proteção de Entrada | IP22 |
| Inversores Compatíveis | Inversor Padrão para Armazenamento de Energia Fotovoltaica com Protocolos de Comunicação Compatíveis |
| Certificações | |
| Certificações (UE) | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62040, UL9540A, UL1973, FCC |
| Certificações (EUA)) | UN 38.3, UL9540A, UL1973, FCC, UL60730-1 |
NOVA 2000
Baixa tensão, Montado na parede, Tipo de piso, Armazenamento externo, 14kWh
| Modelo do Sistema | YLB2P-14 |
| Especificações do Sistema | |
| Tipo de Bateria | LFP |
| Ciclo de Vida (@25℃)) | ≥8000 |
| Capacidade Nominal | 14kWh |
| Faixa de Tensão de Operação | 44,8~57,6Vdc |
| Corrente Nominal de Carga/Descarga | 140A |
| Corrente Máx. de Carga/Descarga | 200A |
| Máx. Nº em paralelo | 16 |
| Especificações Gerais | |
| Dimensão (L×P×A)) | 525*297*935 mm |
| Peso | 102kg |
| Instalação | Montado na parede |
| Faixa de Temperatura de Operação | -20℃~45℃ |
| Proteção de Entrada | IP66 |
| Inversores Compatíveis | Inversor híbrido padrão com Protocolos de Comunicação Compatíveis |
| Conformidade Padrão | |
| Certificações (UE)) | IEC62619, UN38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 |
| Certificações (EUA)) | UL1973, UN38.3, FCC, UL 60730-1, UL9540A |
NOVA 2000 Pro
Equipado com células de bateria CATL LFP, Vida Útil do Ciclo≥8000, Armazenamento PV Conectável para fontes de energia renovável, Aplicativo Remoto Inteligente
Saiba Mais
| Modelo do Sistema | M2-5-14.3 | M2-6-14.3 |
| Especificações do Sistema | ||
| Tipo de Bateria | LFP | LFP |
| Ciclo de Vida (@25℃)) | ≥8000 | |
| Capacidade utilizável | 14,3kWh | 14,3kWh |
| Potência Máxima de Saída | 5kW | 6kW |
| Nº de Módulos de Bateria | 1 | |
| Tempo de Comutação de Rede para Off-Grid | <10ms | |
| Comunicação | ||
| Exibir | Indicador de Status SOC, Status operacional, APP | |
| Comunicação | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth (para conectar ao APP)) | |
| Frequência AC Nominal | 50/60Hz | |
| Entrada AC | ||
| Tensão Nominal de Entrada (3/N/PE) | 230Vac | 230Vac |
| Corrente Máxima de Entrada | 32A | 40A |
| Potência Máxima de Entrada de Bypass | 5kW | 6kW |
| Saída CA | ||
| Tensão Nominal de Saída (3/N/PE) | 230Vac | 230Vac |
| Corrente Nominal de Saída | 21.7A | 36.4A |
| Entrada PV | ||
| Faixa de Tensão MPPT | 90-520Vdc | |
| Potência Máxima de Entrada do PV | 8 | 9.6 |
| Quantidade de Strings PV | 2 | |
| Corrente Máxima de Entrada | 16/16 | |
| Corrente Máxima de Curto-Circuito de Entrada | 24/24 | |
| Especificações Gerais | ||
| Dimensão (L×P×A)) | 525×297×1695 mm | |
| Peso | 129kg | |
| Instalação | Montado na parede | |
| Faixa de Temperatura de Operação | -20℃~45℃ | |
| Proteção de Entrada | IP66 | |
| Conformidade Padrão | ||
| Certificações de Segurança | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Certificações de Grade | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 | |
| Certificações do Sistema de Bateria | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 | |
Produtos de Suporte
Armazenamento de Energia Residencial
Plataforma EMS/Nuvem
O Aplicativo de Gerenciamento Remoto Inteligente
Cenário de Aplicação
Ver Tudo