Estação de Energia Portátil
Pequeno, mas poderoso, equipado com células de bateria CATL LFP, conectável à geração de energia fotovoltaica, design de empilhamento integrado, segurança máxima
Início >
Vantagem do Produto
Especificações
- Y3000
- Y1600
- T3600
- T4600
- T14K
Y3000
Equipado com células de bateria CATL LFP, Grande Capacidade, Alta Potência, Recarrega até 80% em 1 hora
Saiba Mais
| Modelo do Produto | Y3000 |
| Especificações do Sistema | |
| Tipo de Bateria | LFP |
| Capacidade | 2,3kWh |
| Potência nominal de saída | 3000W |
| Ciclo de Vida (@25℃)) | ≥6000 |
| Entrada | |
| Entrada AC | 220~240V, 2200W |
| Entrada EV | / |
| Entrada de Carga do Carro | 12V, 100W |
| Entrada PV | 12~60V, 600W |
| Saída | |
| USB-A | 18Wx2, Suporte QC3.0 |
| Tipo-C | 100W×1, Support PD3.0 |
| Porta do Acendedor de Cigarros | 130W×1 |
| Saída DC | / |
| Saída CA | 230V, 3000W Tomadas AC×2 |
| Especificações Gerais | |
| Outras funções | / |
| Dimensões (C×L×A)) | / |
| Peso (kg)) | / |
| Caixa de Controle de Tamanho (C×L×A)) | 400×280×191 mm |
| Tamanho-Caixa de Bateria (C×L×A) | 400×280×305 mm |
| Caixa de Controle de Peso | ≈8,7kg |
| Caixa de Peso-Bateria | ≈20,4kg |
Y1600
Tamanho compacto, corpo de alumínio aeroespacial, operação em ultra-baixa temperatura
Saiba Mais
| Modelo do Produto | Y1600 |
| Especificações do Sistema | |
| Tipo de Bateria | LFP |
| Capacidade | 1,1kWh |
| Potência nominal de saída | 1600W |
| Ciclo de Vida (@25℃)) | ≥6000 |
| Entrada | |
| Entrada AC | 220~240V, 800W |
| Entrada EV | / |
| Entrada de Carga do Carro | 12V, 100W |
| Entrada PV | 12~60V, 800W |
| Saída | |
| USB-A | 18Wx3, Suporte QC3.0 |
| Tipo-C | 100W×1, Support PD3.0 60W×1, Support PD3.0 |
| Porta do Acendedor de Cigarros | 130W×1 |
| Saída DC | / |
| Saída CA | 230V, 1600W Tomadas AC×2 |
| Especificações Gerais | |
| Outras funções | Floodlight |
| Dimensões (C×L×A)) | 370×200×262 mm |
| Peso (kg)) | ≈13,5kg |
| Caixa de Controle de Tamanho (C×L×A)) | / |
| Tamanho-Caixa de Bateria (C×L×A) | / |
| Caixa de Controle de Peso | / |
| Caixa de Peso-Bateria | / |
T3600
Equipado com células CATL LFP, Alta segurança e longa vida útil, Vida útil de até 6000 ciclos
Saiba Mais
| Modelo do Produto | T3600 |
| Especificações do Sistema | |
| Tipo de Bateria | LFP |
| Capacidade | 3,5kWh |
| Potência nominal de saída | 1000W |
| Ciclo de Vida (@25℃)) | ≥6000 |
| Entrada | |
| Entrada AC | 220~240V, 800W |
| Entrada EV | / |
| Entrada de Carga do Carro | 12V, 100W |
| Entrada PV | 12~60V, 500W |
| Saída | |
| USB-A | 18Wx1, Suporte QC3.0 |
| Tipo-C | 60W×1, Support PD3.0 |
| Porta do Acendedor de Cigarros | / |
| Saída DC | / |
| Saída CA | 230V, 1000W Tomadas AC×2 |
| Especificações Gerais | |
| Outras funções | / |
| Dimensões (C×L×A)) | 400×210×331 mm |
| Peso (kg)) | ≈34kg |
| Caixa de Controle de Tamanho (C×L×A)) | / |
| Tamanho-Caixa de Bateria (C×L×A) | / |
| Caixa de Controle de Peso | / |
| Caixa de Peso-Bateria | / |
T4600
Equipado com células CATL LFP, Alta segurança e longa vida útil, Vida útil de até 6000 ciclos
Saiba Mais
| Modelo do Produto | T4600 |
| Especificações do Sistema | |
| Tipo de Bateria | LFP |
| Capacidade | 4,6kWh |
| Potência nominal de saída | 3600W |
| Ciclo de Vida (@25℃)) | ≥6000 |
| Entrada | |
| Entrada AC | 220~240V, 3400W |
| Entrada EV | / |
| Entrada de Carga do Carro | 12V, 100W |
| Entrada PV | 12~150V, 2400W |
| Saída | |
| USB-A | 18Wx3, Suporte QC3.0 |
| Tipo-C | 100W×1, Support PD3.0 60W×1, Support PD3.0 |
| Porta do Acendedor de Cigarros | 130W×1 |
| Saída DC | 24V 10A |
| Saída CA | 230V, 3600W Tomadas CA×3 |
| Especificações Gerais | |
| Outras funções | / |
| Dimensões (C×L×A)) | 550×250×476 mm |
| Peso (kg)) | ≈48kg |
| Caixa de Controle de Tamanho (C×L×A)) | / |
| Tamanho-Caixa de Bateria (C×L×A) | / |
| Caixa de Controle de Peso | / |
| Caixa de Peso-Bateria | / |
T14K
Equipado com células CATL LFP, Alta segurança e longa vida útil, Vida útil de ciclo de até 6001 vezes
Saiba Mais
| Modelo do Produto | T14K |
| Especificações do Sistema | |
| Tipo de Bateria | LFP |
| Capacidade | 14,3kWh |
| Potência nominal de saída | 6000W |
| Ciclo de Vida (@25℃)) | ≥6000 |
| Entrada | |
| Entrada AC | 110~240V, 3600W |
| Entrada EV | 192~264V, 6000W |
| Entrada de Carga do Carro | 12V, 120W |
| Entrada PV | 30~150V, 3000W |
| Saída | |
| USB-A | / |
| Tipo-C | / |
| Porta do Acendedor de Cigarros | / |
| Saída DC | 12V 30A, 24V 20A |
| Saída CA | 240V, 6000W Conector M29-4 |
| Especificações Gerais | |
| Outras funções | / |
| Dimensões (C×L×A)) | 658×257×659,5 mm |
| Peso (kg)) | ≈125kg |
| Caixa de Controle de Tamanho (C×L×A)) | / |
| Tamanho-Caixa de Bateria (C×L×A) | / |
| Caixa de Controle de Peso | / |
| Caixa de Peso-Bateria | / |
Produtos de Suporte
Estação de Energia Portátil
Painel Solar Dobrável para Carregamento
Caixa Dobrável Personalizada
Cenário de Aplicação
Ver Tudo