Système de stockage d'énergie résidentiel
Équipée de cellules de batterie CATL LFP, toute la série dispose d'un EMS intelligent, d'un design intégré, d'une sécurité optimale et protège la sécurité énergétique de la famille.
Accueil >
Avantage produit
Spécifications
- Série MIX
- Série NOVA
MÉLANGER II Pro-8kW
Équipé de cellules de batterie CATL LFP, Protection IP66, 11,2 kW
Puissance de fonctionnement par unité
En savoir plus
| Spécifications du système | |
| Type de batterie | LFP |
| Durée de vie (@25℃)) | ≥6000 |
| Capacité utilisable | 10 kWh~25 kWh |
| Puissance de sortie maximale | 8kW |
| Nombre de modules de batterie | 2~5 |
| Temps de commutation du réseau au hors-réseau | <10 ms |
| Communication | |
| Afficher | Indicateur de statut SOC, Statut opérationnel, APP |
| Communication | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth (pour se connecter à l'APP)) |
| Fréquence CA nominale | 50/60Hz |
| Entrée CA | |
| Tension d'entrée nominale (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Courant d'entrée maximal | 18.2A |
| Puissance d'entrée maximale de contournement | 12kW |
| Sortie CA | |
| Tension de sortie nominale (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Courant de sortie nominal | 12.2A |
| Entrée PV | |
| Plage de tension MPPT | 200~850Vdc |
| Puissance d'entrée maximale du PV | 12,8 kW |
| Quantité de chaînes PV | 4 |
| Courant d'entrée maximal | 16/16/16/16A |
| Courant de court-circuit d'entrée maximum | 24A |
| Spécifications générales | |
| Dimensions (L×P×H)) | 662×278×1375 mm pour 2 Modules de batterie 662×278×1665 mm pour 3 modules de batterie 662×278×1955 mm pour 4 modules de batterie 662×278×2245 mm pour 5 Modules de batterie |
| Poids | 115 kg pour 2 modules de batterie 150,5 kg pour 3 modules de batterie 186 kg pour 4 modules de batterie 221,5 kg pour 5 modules de batterie |
| Installation | Monté au mur |
| Plage de température de fonctionnement | -20℃~45℃ |
| Protection contre l'intrusion | IP66 |
| Conformité aux Normes | |
| Certifications de sécurité | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Certifications Grid | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 |
| Certifications du système de batterie | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62477 |
MÉLANGER II Pro-10kW
Équipé de cellules de batterie CATL LFP, Protection IP66, 11,2 kW
Puissance de fonctionnement par unité
En savoir plus
| Spécifications du système | |
| Type de batterie | LFP |
| Durée de vie (@25℃)) | ≥6000 |
| Capacité utilisable | 10 kWh~25 kWh |
| Puissance de sortie maximale | 10kW |
| Nombre de modules de batterie | 2~5 |
| Temps de commutation du réseau au hors-réseau | <10 ms |
| Communication | |
| Afficher | Indicateur de statut SOC, Statut opérationnel, APP |
| Communication | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth (pour se connecter à l'APP)) |
| Fréquence CA nominale | 50/60Hz |
| Entrée CA | |
| Tension d'entrée nominale (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Courant d'entrée maximal | 22.8A |
| Puissance d'entrée maximale de contournement | 15kW |
| Sortie CA | |
| Tension de sortie nominale (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Courant de sortie nominal | 15.2A |
| Entrée PV | |
| Plage de tension MPPT | 200~850Vdc |
| Puissance d'entrée maximale du PV | 16kW |
| Quantité de chaînes PV | 4 |
| Courant d'entrée maximal | 16/16/16/16A |
| Courant de court-circuit d'entrée maximum | 24A |
| Spécifications générales | |
| Dimensions (L×P×H)) | 662×278×1375 mm pour 2 Modules de batterie 662×278×1665 mm pour 3 modules de batterie 662×278×1955 mm pour 4 modules de batterie 662×278×2245 mm pour 5 Modules de batterie |
| Poids | 115 kg pour 2 modules de batterie 150,5 kg pour 3 modules de batterie 186 kg pour 4 modules de batterie 221,5 kg pour 5 modules de batterie |
| Installation | Monté au mur |
| Plage de température de fonctionnement | -20℃~45℃ |
| Protection contre l'intrusion | IP66 |
| Conformité aux Normes | |
| Certifications de sécurité | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Certifications Grid | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 |
| Certifications du système de batterie | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62477 |
| Modèle du système | YLB1-5 |
| Spécifications du système | |
| Type de batterie | LFP |
| Module de batterie | BB-LFP-100Ah-P |
| Durée de vie (@25℃)) | ≥6000 |
| Capacité nominale | 5kWh |
| Plage de tension de fonctionnement | 44,8~57,6 Vcc |
| Nombre de modules de batterie | 1 |
| Courant de charge/décharge nominal | 50/100A |
| Courant de charge/décharge max. | 100/100A |
| Nombre max. en parallèle | 16 |
| Communication | |
| Afficher | Indicateur de statut SOC, Statut opérationnel |
| Communication | RS485, CAN |
| Spécifications générales | |
| Dimensions (L×P×H)) | 392×591×198 mm |
| Poids | 45kg |
| Installation | Empilé |
| Plage de température de fonctionnement | Chargez à 0℃~45℃ Décharge à -20℃~45℃ |
| Altitude de fonctionnement | <2000m |
| Plage d'humidité relative | 5%~95% |
| DOD | 95% |
| Protection contre l'intrusion | IP22 |
| Onduleurs compatibles | Onduleur standard pour stockage d'énergie PV avec protocoles de communication compatibles |
| Certifications | |
| Certifications (UE) | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62040, UL9540A, UL1973, FCC |
| Certifications (États-Unis)) | UN 38.3, UL9540A, UL1973, FCC, UL60730-1 |
NOVA 2000
Basse tension, Monté au mur, Type au sol, Stockage extérieur, 14kWh
| Modèle du système | YLB2P-14 |
| Spécifications du système | |
| Type de batterie | LFP |
| Durée de vie (@25℃)) | ≥8000 |
| Capacité nominale | 14 kWh |
| Plage de tension de fonctionnement | 44,8~57,6 Vcc |
| Courant de charge/décharge nominal | 140A |
| Courant de charge/décharge max. | 200A |
| Nombre max. en parallèle | 16 |
| Spécifications générales | |
| Dimensions (L×P×H)) | 525*297*935 mm |
| Poids | 102 kg |
| Installation | Monté au mur |
| Plage de température de fonctionnement | -20℃~45℃ |
| Protection contre l'intrusion | IP66 |
| Onduleurs compatibles | Onduleur hybride standard avec protocoles de communication compatibles |
| Conformité aux Normes | |
| Certifications (UE) | IEC62619, UN38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 |
| Certifications (US)) | UL1973, UN38.3, FCC, UL 60730-1, UL9540A |
NOVA 2000 Pro
Équipé de cellules de batterie CATL LFP, Durée de vie du cycle ≥8000, Stockage PV connectable pour sources d'énergie renouvelables, Application à distance intelligente
En savoir plus
| Modèle du système | M2-5-14.3 | M2-6-14.3 |
| Spécifications du système | ||
| Type de batterie | LFP | LFP |
| Durée de vie (@25℃)) | ≥8000 | |
| Capacité utilisable | 14,3 kWh | 14,3 kWh |
| Puissance de sortie maximale | 5 kW | 6kW |
| Nombre de modules de batterie | 1 | |
| Temps de commutation du réseau au hors-réseau | <10 ms | |
| Communication | ||
| Afficher | Indicateur de statut SOC, Statut opérationnel, APP | |
| Communication | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth (pour se connecter à l'APP)) | |
| Fréquence CA nominale | 50/60Hz | |
| Entrée CA | ||
| Tension d'entrée nominale (3/N/PE) | 230 Vca | 230 Vca |
| Courant d'entrée maximal | 32A | 40A |
| Puissance d'entrée maximale de contournement | 5 kW | 6kW |
| Sortie CA | ||
| Tension de sortie nominale (3/N/PE) | 230 Vca | 230 Vca |
| Courant de sortie nominal | 21.7A | 36.4A |
| Entrée PV | ||
| Plage de tension MPPT | 90-520Vdc | |
| Puissance d'entrée maximale du PV | 8 | 9.6 |
| Quantité de chaînes PV | 2 | |
| Courant d'entrée maximal | 16/16 | |
| Courant de court-circuit d'entrée maximum | 24/24 | |
| Spécifications générales | ||
| Dimensions (L×P×H)) | 525×297×1695 mm | |
| Poids | 129 kg | |
| Installation | Monté au mur | |
| Plage de température de fonctionnement | -20℃~45℃ | |
| Protection contre l'intrusion | IP66 | |
| Conformité aux Normes | ||
| Certifications de sécurité | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Certifications Grid | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 | |
| Certifications du système de batterie | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 | |
Produits de soutien
Stockage d'énergie résidentielle
Plateforme EMS/Cloud
L'application de gestion à distance intelligente
Scénario d'application
Voir tout