Station d'alimentation portable
Petit mais puissant, équipé de cellules de batterie CATL LFP, connectable à la génération d'énergie PV, design empilable intégré, sécurité ultime
Accueil >
Avantage produit
Spécifications
- Y3000
- Y1600
- T3600
- T4600
- T14K
Y3000
Équipé de cellules de batterie CATL LFP, Grande capacité, Haute puissance, Recharge jusqu'à 80 % en 1 heure
En savoir plus
| Modèle de produit | Y3000 |
| Spécifications du système | |
| Type de batterie | LFP |
| Capacité | 2,3 kWh |
| Puissance nominale de sortie | 3000W |
| Durée de vie (@25℃)) | ≥6000 |
| Entrée | |
| Entrée CA | 220~240V, 2200W |
| Entrée VE | / |
| Entrée de charge de voiture | 12V, 100W |
| Entrée PV | 12~60V, 600W |
| Sortie | |
| USB-A | 18Wx2, Prend en charge QC3.0 |
| Type-C | 100W×1, Support PD3.0 |
| Prise allume-cigare | 130W×1 |
| Sortie CC | / |
| Sortie CA | 230V, 3000W Prises CA×2 |
| Spécifications générales | |
| Autres fonctions | / |
| Dimensions (L×l×H)) | / |
| Poids (kg)) | / |
| Boîte de contrôle de taille (L×l×H)) | 400×280×191 mm |
| Dimensions-Boîte à batterie (L×l×H)) | 400×280×305 mm |
| Boîte de contrôle du poids | ≈8,7 kg |
| Boîte de batterie de poids | ≈20,4 kg |
Y1600
Taille compacte, corps en aluminium aérospatial, fonctionnement à très basse température
En savoir plus
| Modèle de produit | Y1600 |
| Spécifications du système | |
| Type de batterie | LFP |
| Capacité | 1,1 kWh |
| Puissance nominale de sortie | 1600W |
| Durée de vie (@25℃)) | ≥6000 |
| Entrée | |
| Entrée CA | 220~240V, 800W |
| Entrée VE | / |
| Entrée de charge de voiture | 12V, 100W |
| Entrée PV | 12~60V, 800W |
| Sortie | |
| USB-A | 18Wx3, Compatible QC3.0 |
| Type-C | 100W×1, Support PD3.0 60W×1, Support PD3.0 |
| Prise allume-cigare | 130W×1 |
| Sortie CC | / |
| Sortie CA | 230V, 1600W Prises CA×2 |
| Spécifications générales | |
| Autres fonctions | Projecteur |
| Dimensions (L×l×H)) | 370×200×262 mm |
| Poids (kg)) | ≈13,5 kg |
| Boîte de contrôle de taille (L×l×H)) | / |
| Dimensions-Boîte à batterie (L×l×H)) | / |
| Boîte de contrôle du poids | / |
| Boîte de batterie de poids | / |
T3600
Équipé de cellules LFP CATL, Haute sécurité et longue durée de vie, Durée de vie jusqu'à 6000 cycles
En savoir plus
| Modèle de produit | T3600 |
| Spécifications du système | |
| Type de batterie | LFP |
| Capacité | 3,5 kWh |
| Puissance nominale de sortie | 1000W |
| Durée de vie (@25℃)) | ≥6000 |
| Entrée | |
| Entrée CA | 220~240V, 800W |
| Entrée VE | / |
| Entrée de charge de voiture | 12V, 100W |
| Entrée PV | 12~60V, 500W |
| Sortie | |
| USB-A | 18Wx1, Prise en charge QC3.0 |
| Type-C | 60W×1, Support PD3.0 |
| Prise allume-cigare | / |
| Sortie CC | / |
| Sortie CA | 230V, 1000W Prises CA×2 |
| Spécifications générales | |
| Autres fonctions | / |
| Dimensions (L×l×H)) | 400×210×331 mm |
| Poids (kg)) | ≈34kg |
| Boîte de contrôle de taille (L×l×H)) | / |
| Dimensions-Boîte à batterie (L×l×H)) | / |
| Boîte de contrôle du poids | / |
| Boîte de batterie de poids | / |
T4600
Équipé de cellules LFP CATL, Haute sécurité et longue durée de vie, Durée de vie jusqu'à 6000 cycles
En savoir plus
| Modèle de produit | T4600 |
| Spécifications du système | |
| Type de batterie | LFP |
| Capacité | 4,6 kWh |
| Puissance nominale de sortie | 3600W |
| Durée de vie (@25℃)) | ≥6000 |
| Entrée | |
| Entrée CA | 220~240V, 3400W |
| Entrée VE | / |
| Entrée de charge de voiture | 12V, 100W |
| Entrée PV | 12~150V, 2400W |
| Sortie | |
| USB-A | 18Wx3, Compatible QC3.0 |
| Type-C | 100W×1, Support PD3.0 60W×1, Support PD3.0 |
| Prise allume-cigare | 130W×1 |
| Sortie CC | 24V 10A |
| Sortie CA | 230V, 3600W Prises CA×3 |
| Spécifications générales | |
| Autres fonctions | / |
| Dimensions (L×l×H)) | 550×250×476 mm |
| Poids (kg)) | ≈48 kg |
| Boîte de contrôle de taille (L×l×H)) | / |
| Dimensions-Boîte à batterie (L×l×H)) | / |
| Boîte de contrôle du poids | / |
| Boîte de batterie de poids | / |
T14K
Équipé de cellules LFP CATL, Haute sécurité et longue durée de vie, Durée de vie de cycle jusqu'à 6001 fois
En savoir plus
| Modèle de produit | T14K |
| Spécifications du système | |
| Type de batterie | LFP |
| Capacité | 14,3 kWh |
| Puissance nominale de sortie | 6000W |
| Durée de vie (@25℃)) | ≥6000 |
| Entrée | |
| Entrée CA | 110~240V, 3600W |
| Entrée VE | 192~264V, 6000W |
| Entrée de charge de voiture | 12V, 120W |
| Entrée PV | 30~150V, 3000W |
| Sortie | |
| USB-A | / |
| Type-C | / |
| Prise allume-cigare | / |
| Sortie CC | 12V 30A, 24V 20A |
| Sortie CA | 240V, 6000W Connecteur M29-4 |
| Spécifications générales | |
| Autres fonctions | / |
| Dimensions (L×l×H)) | 658×257×659,5 mm |
| Poids (kg)) | ≈125kg |
| Boîte de contrôle de taille (L×l×H)) | / |
| Dimensions-Boîte à batterie (L×l×H)) | / |
| Boîte de contrôle du poids | / |
| Boîte de batterie de poids | / |
Produits de soutien
Station d'alimentation portable
Panneau solaire pliable de charge
Chariot pliant personnalisé
Scénario d'application
Voir tout