产品优势
规格
- MIX系列
- NOVA系列
| 系统规格 | |
| 电池类型 | LFP |
| 循环寿命 (@25℃)) | ≥6000 |
| 可用容量 | 10kWh~25kWh |
| 最大输出功率 | 8kW |
| 电池模块数量 | 2~5 |
| 并网到离网切换时间 | <10ms |
| 沟通 | |
| 显示 | SOC状态指示器,操作状态,APP |
| 沟通 | 以太网,Wi-Fi,蓝牙(用于连接APP)) |
| 额定交流频率 | 50/60Hz |
| 交流输入 | |
| 额定输入电压 (3/N/PE) | 230/400Vac |
| 最大输入电流 | 18.2A |
| 最大旁路输入功率 | 12kW |
| 交流输出 | |
| 额定输出电压(3/N/PE)) | 230/400Vac |
| 额定输出电流 | 12.2A |
| PV输入 | |
| MPPT电压范围 | 200~850Vdc |
| 光伏最大输入功率 | 12.8kW |
| 光伏串数量 | 4 |
| 最大输入电流 | 16/16/16/16A |
| 最大输入短路电流 | 24A |
| 一般规格 | |
| 尺寸(宽×深×高)) | 662×278×1375 mm(2个电池模块) 662×278×1665 mm(3个电池模块) 662×278×1955 mm(4个电池模块) 662×278×2245 mm(5个电池模块) |
| 重量 | 115kg(2个电池模块) 150.5kg(3个电池模块) 186kg(4个电池模块) 221.5kg(5个电池模块) |
| 安装 | 壁挂式 |
| 工作温度范围 | -20℃~45℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 标准合规 | |
| 安全认证 | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| 电网认证 | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 |
| 电池系统认证 | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62477 |
| 系统规格 | |
| 电池类型 | LFP |
| 循环寿命 (@25℃)) | ≥6000 |
| 可用容量 | 10kWh~25kWh |
| 最大输出功率 | 10kW |
| 电池模块数量 | 2~5 |
| 并网到离网切换时间 | <10ms |
| 沟通 | |
| 显示 | SOC状态指示器,操作状态,APP |
| 沟通 | 以太网,Wi-Fi,蓝牙(用于连接APP)) |
| 额定交流频率 | 50/60Hz |
| 交流输入 | |
| 额定输入电压 (3/N/PE) | 230/400Vac |
| 最大输入电流 | 22.8A |
| 最大旁路输入功率 | 15kW |
| 交流输出 | |
| 额定输出电压(3/N/PE)) | 230/400Vac |
| 额定输出电流 | 15.2A |
| PV输入 | |
| MPPT电压范围 | 200~850Vdc |
| 光伏最大输入功率 | 16kW |
| 光伏串数量 | 4 |
| 最大输入电流 | 16/16/16/16A |
| 最大输入短路电流 | 24A |
| 一般规格 | |
| 尺寸(宽×深×高)) | 662×278×1375 mm(2个电池模块) 662×278×1665 mm(3个电池模块) 662×278×1955 mm(4个电池模块) 662×278×2245 mm(5个电池模块) |
| 重量 | 115kg(2个电池模块) 150.5kg(3个电池模块) 186kg(4个电池模块) 221.5kg(5个电池模块) |
| 安装 | 壁挂式 |
| 工作温度范围 | -20℃~45℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 标准合规 | |
| 安全认证 | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| 电网认证 | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 |
| 电池系统认证 | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62477 |
| 系统型号 | YLB1-5 |
| 系统规格 | |
| 电池类型 | LFP |
| 电池模块 | BB-LFP-100Ah-P |
| 循环寿命 (@25℃)) | ≥6000 |
| 额定容量 | 5kWh |
| 工作电压范围 | 44.8~57.6Vdc |
| 电池模块数量 | 1 |
| 额定充电/放电电流 | 50/100A |
| 最大充电/放电电流 | 100/100A |
| 最大并联数量 | 16 |
| 沟通 | |
| 显示 | SOC状态指示器,操作状态 |
| 沟通 | RS485, CAN |
| 一般规格 | |
| 尺寸(宽×深×高)) | 392×591×198mm |
| 重量 | 45kg |
| 安装 | 堆叠 |
| 工作温度范围 | 充电温度范围:0℃~45℃ 放电温度范围:-20℃~45℃ |
| 操作高度 | <2000m |
| 相对湿度范围 | 5%~95% |
| DOD | 95% |
| 防护等级 | IP22 |
| 兼容逆变器 | 标准光伏储能逆变器,兼容通信协议 |
| 认证 | |
| 认证(欧盟)) | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62040, UL9540A, UL1973, FCC |
| 认证(美国)) | UN 38.3, UL9540A, UL1973, FCC, UL60730-1 |
NOVA 2000
低电压,壁挂式,落地型,户外储存,14kWh
| 系统型号 | YLB2P-14 |
| 系统规格 | |
| 电池类型 | LFP |
| 循环寿命 (@25℃)) | ≥8000 |
| 额定容量 | 14kWh |
| 工作电压范围 | 44.8~57.6Vdc |
| 额定充电/放电电流 | 140A |
| 最大充电/放电电流 | 200A |
| 最大并联数量 | 16 |
| 一般规格 | |
| 尺寸(宽×深×高)) | 525*297*935 mm |
| 重量 | 102kg |
| 安装 | 壁挂式 |
| 工作温度范围 | -20℃~45℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 兼容逆变器 | 标准混合逆变器,兼容通信协议 |
| 标准合规 | |
| 认证(欧盟)) | IEC62619, UN38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 |
| 认证(美国)) | UL1973, UN38.3, FCC, UL 60730-1, UL9540A |
| 系统型号 | M2-5-14.3 | M2-6-14.3 |
| 系统规格 | ||
| 电池类型 | LFP | LFP |
| 循环寿命 (@25℃)) | ≥8000 | |
| 可用容量 | 14.3kWh | 14.3kWh |
| 最大输出功率 | 5kW | 6kW |
| 电池模块数量 | 1 | |
| 并网到离网切换时间 | <10ms | |
| 沟通 | ||
| 显示 | SOC状态指示器,操作状态,APP | |
| 沟通 | 以太网,Wi-Fi,蓝牙(用于连接APP)) | |
| 额定交流频率 | 50/60Hz | |
| 交流输入 | ||
| 额定输入电压 (3/N/PE) | 230Vac | 230Vac |
| 最大输入电流 | 32A | 40A |
| 最大旁路输入功率 | 5kW | 6kW |
| 交流输出 | ||
| 额定输出电压(3/N/PE)) | 230Vac | 230Vac |
| 额定输出电流 | 21.7A | 36.4A |
| PV输入 | ||
| MPPT电压范围 | 90-520Vdc | |
| 光伏最大输入功率 | 8 | 9.6 |
| 光伏串数量 | 2 | |
| 最大输入电流 | 16/16 | |
| 最大输入短路电流 | 24/24 | |
| 一般规格 | ||
| 尺寸(宽×深×高)) | 525×297×1695 mm | |
| 重量 | 129kg | |
| 安装 | 壁挂式 | |
| 工作温度范围 | -20℃~45℃ | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 标准合规 | ||
| 安全认证 | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| 电网认证 | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 | |
| 电池系统认证 | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 | |
支持产品
住宅储能
EMS/云平台
智能远程管理应用
应用场景
查看全部