เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา
ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง ติดตั้งเซลล์แบตเตอรี่ CATL LFP เชื่อมต่อกับการผลิตไฟฟ้าจาก PV การออกแบบการซ้อนแบบบูรณาการ ความปลอดภัยสูงสุด
หน้าหลัก >
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
- Y3000
- Y1600
- T3600
- T4600
- T14K
Y3000
ติดตั้งด้วยเซลล์แบตเตอรี่ CATL LFP, ความจุขนาดใหญ่, กำลังสูง, ชาร์จได้ถึง 80% ใน 1 ชั่วโมง
เรียนรู้เพิ่มเติม
| รุ่นสินค้า | Y3000 |
| สเปกของระบบ | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LFP |
| ความจุ | 2.3kWh |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 3000W |
| อายุการใช้งานรอบ (@25℃)) | ≥6000 |
| ป้อนข้อมูล | |
| อินพุต AC | 220~240V, 2200W |
| ป้อนข้อมูล EV | / |
| ช่องเสียบชาร์จรถยนต์ | 12V, 100W |
| อินพุต PV | 12~60V, 600W |
| เอาต์พุต | |
| USB-A | 18Wx2, รองรับ QC3.0 |
| Type-C | 100W×1, Support PD3.0 |
| ช่องจุดบุหรี่ | 130W×1 |
| เอาต์พุต DC | / |
| เอาต์พุต AC | 230V, 3000W ช่องเสียบไฟ AC×2 |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
| ฟังก์ชันอื่นๆ | / |
| ขนาด (ย×ก×ส)) | / |
| น้ำหนัก (กก.)) | / |
| กล่องควบคุมขนาด (ย×ก×ส)) | 400×280×191 มม. |
| ขนาด-กล่องแบตเตอรี่ (ย×ก×ส)) | 400×280×305 มม. |
| กล่องควบคุมน้ำหนัก | ≈8.7กก. |
| น้ำหนัก-กล่องแบตเตอรี่ | ≈20.4กก. |
| รุ่นสินค้า | Y1600 |
| สเปกของระบบ | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LFP |
| ความจุ | 1.1kWh |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 1600W |
| อายุการใช้งานรอบ (@25℃)) | ≥6000 |
| ป้อนข้อมูล | |
| อินพุต AC | 220~240V, 800W |
| ป้อนข้อมูล EV | / |
| ช่องเสียบชาร์จรถยนต์ | 12V, 100W |
| อินพุต PV | 12~60V, 800W |
| เอาต์พุต | |
| USB-A | 18Wx3, รองรับ QC3.0 |
| Type-C | 100W×1, Support PD3.0 60W×1, Support PD3.0 |
| ช่องจุดบุหรี่ | 130W×1 |
| เอาต์พุต DC | / |
| เอาต์พุต AC | 230V, 1600W ช่องเสียบไฟ AC×2 |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
| ฟังก์ชันอื่นๆ | ไฟส่องสว่าง |
| ขนาด (ย×ก×ส)) | 370×200×262 มม. |
| น้ำหนัก (กก.)) | ≈13.5กก. |
| กล่องควบคุมขนาด (ย×ก×ส)) | / |
| ขนาด-กล่องแบตเตอรี่ (ย×ก×ส)) | / |
| กล่องควบคุมน้ำหนัก | / |
| น้ำหนัก-กล่องแบตเตอรี่ | / |
T3600
ติดตั้งด้วยเซลล์ CATL LFP ความปลอดภัยสูงและอายุการใช้งานยาวนาน อายุการใช้งานรอบสูงถึง 6000 ครั้ง
เรียนรู้เพิ่มเติม
| รุ่นสินค้า | T3600 |
| สเปกของระบบ | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LFP |
| ความจุ | 3.5kWh |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 1000W |
| อายุการใช้งานรอบ (@25℃)) | ≥6000 |
| ป้อนข้อมูล | |
| อินพุต AC | 220~240V, 800W |
| ป้อนข้อมูล EV | / |
| ช่องเสียบชาร์จรถยนต์ | 12V, 100W |
| อินพุต PV | 12~60V, 500W |
| เอาต์พุต | |
| USB-A | 18Wx1, รองรับ QC3.0 |
| Type-C | 60W×1, Support PD3.0 |
| ช่องจุดบุหรี่ | / |
| เอาต์พุต DC | / |
| เอาต์พุต AC | 230V, 1000W ช่องเสียบไฟ AC×2 |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
| ฟังก์ชันอื่นๆ | / |
| ขนาด (ย×ก×ส)) | 400×210×331 มม. |
| น้ำหนัก (กก.)) | ≈34กก. |
| กล่องควบคุมขนาด (ย×ก×ส)) | / |
| ขนาด-กล่องแบตเตอรี่ (ย×ก×ส)) | / |
| กล่องควบคุมน้ำหนัก | / |
| น้ำหนัก-กล่องแบตเตอรี่ | / |
T4600
ติดตั้งด้วยเซลล์ CATL LFP ความปลอดภัยสูงและอายุการใช้งานยาวนาน อายุการใช้งานรอบสูงถึง 6000 ครั้ง
เรียนรู้เพิ่มเติม
| รุ่นสินค้า | T4600 |
| สเปกของระบบ | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LFP |
| ความจุ | 4.6kWh |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 3600W |
| อายุการใช้งานรอบ (@25℃)) | ≥6000 |
| ป้อนข้อมูล | |
| อินพุต AC | 220~240V, 3400W |
| ป้อนข้อมูล EV | / |
| ช่องเสียบชาร์จรถยนต์ | 12V, 100W |
| อินพุต PV | 12~150V, 2400W |
| เอาต์พุต | |
| USB-A | 18Wx3, รองรับ QC3.0 |
| Type-C | 100W×1, Support PD3.0 60W×1, Support PD3.0 |
| ช่องจุดบุหรี่ | 130W×1 |
| เอาต์พุต DC | 24V 10A |
| เอาต์พุต AC | 230V, 3600W ช่องเสียบไฟ AC×3 |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
| ฟังก์ชันอื่นๆ | / |
| ขนาด (ย×ก×ส)) | 550×250×476 มม. |
| น้ำหนัก (กก.)) | ≈48กก. |
| กล่องควบคุมขนาด (ย×ก×ส)) | / |
| ขนาด-กล่องแบตเตอรี่ (ย×ก×ส)) | / |
| กล่องควบคุมน้ำหนัก | / |
| น้ำหนัก-กล่องแบตเตอรี่ | / |
T14K
ติดตั้งด้วยเซลล์ CATL LFP ความปลอดภัยสูงและอายุการใช้งานยาวนาน อายุการใช้งานรอบสูงถึง 6001 ครั้ง
เรียนรู้เพิ่มเติม
| รุ่นสินค้า | T14K |
| สเปกของระบบ | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LFP |
| ความจุ | 14.3kWh |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 6000W |
| อายุการใช้งานรอบ (@25℃)) | ≥6000 |
| ป้อนข้อมูล | |
| อินพุต AC | 110~240V, 3600W |
| ป้อนข้อมูล EV | 192~264V, 6000W |
| ช่องเสียบชาร์จรถยนต์ | 12V, 120W |
| อินพุต PV | 30~150V, 3000W |
| เอาต์พุต | |
| USB-A | / |
| Type-C | / |
| ช่องจุดบุหรี่ | / |
| เอาต์พุต DC | 12V 30A, 24V 20A |
| เอาต์พุต AC | 240V, 6000W ขั้วต่อ M29-4 |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
| ฟังก์ชันอื่นๆ | / |
| ขนาด (ย×ก×ส)) | 658×257×659.5 มม. |
| น้ำหนัก (กก.)) | ≈125กก. |
| กล่องควบคุมขนาด (ย×ก×ส)) | / |
| ขนาด-กล่องแบตเตอรี่ (ย×ก×ส)) | / |
| กล่องควบคุมน้ำหนัก | / |
| น้ำหนัก-กล่องแบตเตอรี่ | / |
ผลิตภัณฑ์สนับสนุน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา
แผงชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบพับได้
กล่องพับแบบกำหนดเอง
สถานการณ์การใช้งาน
ดูทั้งหมด