ESS residencial
Equipado con celdas de batería CATL LFP, toda la serie tiene EMS inteligente, diseño integrado, seguridad máxima y protege la seguridad energética de la familia.
Inicio >
Ventaja del Producto
Especificaciones
- Serie MIX
- Serie NOVA
MEZCLAR II Pro-8kW
Equipado con celdas de batería CATL LFP, Protección IP66, 11.2kW
Potencia Operativa por Unidad
Aprender más
| Especificaciones del Sistema | |
| Tipo de batería | LFP |
| Ciclo de vida (@25℃)) | ≥6000 |
| Capacidad utilizable | 10kWh~25kWh |
| Potencia de salida máxima | 8kW |
| Número de módulos de batería | 2~5 |
| Tiempo de conmutación de red a fuera de red | <10ms |
| Comunicación | |
| Pantalla | Indicador de estado SOC, Estado operativo, APP |
| Comunicación | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth (para conectar a la APP) |
| Frecuencia AC nominal | 50/60Hz |
| Entrada de CA | |
| Voltaje de entrada nominal (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Corriente de entrada máxima | 18.2A |
| Potencia de entrada de derivación máxima | 12kW |
| Salida de CA | |
| Voltaje de salida nominal (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Corriente de salida nominal | 12.2A |
| Entrada PV | |
| Rango de Voltaje MPPT | 200~850Vdc |
| Potencia de entrada máxima de PV | 12.8kW |
| Cantidad de cadenas PV | 4 |
| Corriente de entrada máxima | 16/16/16/16A |
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada | 24A |
| Especificaciones Generales | |
| Dimensión (An×Pr×Al)) | 662×278×1375 mm para 2 módulos de batería 662×278×1665 mm para 3 módulos de batería 662×278×1955 mm para 4 módulos de batería 662×278×2245 mm para 5 módulos de batería |
| Peso | 115kg para 2 módulos de batería 150.5kg para 3 módulos de batería 186kg para 4 módulos de batería 221.5kg para 5 módulos de batería |
| Instalación | Montado en la pared |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -20℃~45℃ |
| Protección contra ingreso | IP66 |
| Cumplimiento estándar | |
| Certificaciones de seguridad | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Certificaciones de red | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 |
| Certificaciones del sistema de batería | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62477 |
MEZCLAR II Pro-10kW
Equipado con celdas de batería CATL LFP, Protección IP66, 11.2kW
Potencia Operativa por Unidad
Aprender más
| Especificaciones del Sistema | |
| Tipo de batería | LFP |
| Ciclo de vida (@25℃)) | ≥6000 |
| Capacidad utilizable | 10kWh~25kWh |
| Potencia de salida máxima | 10kW |
| Número de módulos de batería | 2~5 |
| Tiempo de conmutación de red a fuera de red | <10ms |
| Comunicación | |
| Pantalla | Indicador de estado SOC, Estado operativo, APP |
| Comunicación | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth (para conectar a la APP) |
| Frecuencia AC nominal | 50/60Hz |
| Entrada de CA | |
| Voltaje de entrada nominal (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Corriente de entrada máxima | 22.8A |
| Potencia de entrada de derivación máxima | 15kW |
| Salida de CA | |
| Voltaje de salida nominal (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Corriente de salida nominal | 15.2A |
| Entrada PV | |
| Rango de Voltaje MPPT | 200~850Vdc |
| Potencia de entrada máxima de PV | 16kW |
| Cantidad de cadenas PV | 4 |
| Corriente de entrada máxima | 16/16/16/16A |
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada | 24A |
| Especificaciones Generales | |
| Dimensión (An×Pr×Al)) | 662×278×1375 mm para 2 módulos de batería 662×278×1665 mm para 3 módulos de batería 662×278×1955 mm para 4 módulos de batería 662×278×2245 mm para 5 módulos de batería |
| Peso | 115kg para 2 módulos de batería 150.5kg para 3 módulos de batería 186kg para 4 módulos de batería 221.5kg para 5 módulos de batería |
| Instalación | Montado en la pared |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -20℃~45℃ |
| Protección contra ingreso | IP66 |
| Cumplimiento estándar | |
| Certificaciones de seguridad | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Certificaciones de red | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 |
| Certificaciones del sistema de batería | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62477 |
| Modelo del sistema | YLB1-5 |
| Especificaciones del Sistema | |
| Tipo de batería | LFP |
| Módulo de batería | BB-LFP-100Ah-P |
| Ciclo de vida (@25℃)) | ≥6000 |
| Capacidad nominal | 5kWh |
| Rango de voltaje operativo | 44.8~57.6Vdc |
| Número de módulos de batería | 1 |
| Corriente de carga/descarga nominal | 50/100A |
| Corriente máxima de carga/descarga | 100/100A |
| Número máximo en paralelo | 16 |
| Comunicación | |
| Pantalla | Indicador de estado SOC, Estado operativo |
| Comunicación | RS485, CAN |
| Especificaciones Generales | |
| Dimensión (An×Pr×Al)) | 392×591×198mm |
| Peso | 45kg |
| Instalación | Apilado |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | Carga a 0℃~45℃ Descarga a -20℃~45℃ |
| Altitud de operación | <2000m |
| Rango de Humedad Relativa | 5%~95% |
| DOD | 95% |
| Protección contra ingreso | IP22 |
| Inversores compatibles | Inversor estándar para almacenamiento de energía PV con protocolos de comunicación compatibles |
| Certificaciones | |
| Certificaciones (UE) | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62040, UL9540A, UL1973, FCC |
| Certificaciones (EE.UU.) | UN 38.3, UL9540A, UL1973, FCC, UL60730-1 |
NOVA 2000
Bajo voltaje, Montado en la pared Tipo de piso, Almacenamiento exterior, 14kWh
| Modelo del sistema | YLB2P-14 |
| Especificaciones del Sistema | |
| Tipo de batería | LFP |
| Ciclo de vida (@25℃)) | ≥8000 |
| Capacidad nominal | 14kWh |
| Rango de voltaje operativo | 44.8~57.6Vdc |
| Corriente de carga/descarga nominal | 140A |
| Corriente máxima de carga/descarga | 200A |
| Número máximo en paralelo | 16 |
| Especificaciones Generales | |
| Dimensión (An×Pr×Al)) | 525*297*935 mm |
| Peso | 102kg |
| Instalación | Montado en la pared |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -20℃~45℃ |
| Protección contra ingreso | IP66 |
| Inversores compatibles | Inversor híbrido estándar con protocolos de comunicación compatibles |
| Cumplimiento estándar | |
| Certificaciones (UE) | IEC62619, UN38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 |
| Certificaciones (EE.UU.) | UL1973, UN38.3, FCC, UL 60730-1, UL9540A |
NOVA 2000 Pro
Equipado con celdas de batería LFP de CATL, Ciclo de vida≥8000, Almacenamiento PV conectable para fuentes de energía renovable, Aplicación remota inteligente
Aprender más
| Modelo del sistema | M2-5-14.3 | M2-6-14.3 |
| Especificaciones del Sistema | ||
| Tipo de batería | LFP | LFP |
| Ciclo de vida (@25℃)) | ≥8000 | |
| Capacidad utilizable | 14.3kWh | 14.3kWh |
| Potencia de salida máxima | 5kW | 6kW |
| Número de módulos de batería | 1 | |
| Tiempo de conmutación de red a fuera de red | <10ms | |
| Comunicación | ||
| Pantalla | Indicador de estado SOC, Estado operativo, APP | |
| Comunicación | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth (para conectar a la APP) | |
| Frecuencia AC nominal | 50/60Hz | |
| Entrada de CA | ||
| Voltaje de entrada nominal (3/N/PE) | 230Vac | 230Vac |
| Corriente de entrada máxima | 32A | 40A |
| Potencia de entrada de derivación máxima | 5kW | 6kW |
| Salida de CA | ||
| Voltaje de salida nominal (3/N/PE) | 230Vac | 230Vac |
| Corriente de salida nominal | 21.7A | 36.4A |
| Entrada PV | ||
| Rango de Voltaje MPPT | 90-520Vdc | |
| Potencia de entrada máxima de PV | 8 | 9.6 |
| Cantidad de cadenas PV | 2 | |
| Corriente de entrada máxima | 16/16 | |
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada | 24/24 | |
| Especificaciones Generales | ||
| Dimensión (An×Pr×Al)) | 525×297×1695 mm | |
| Peso | 129kg | |
| Instalación | Montado en la pared | |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -20℃~45℃ | |
| Protección contra ingreso | IP66 | |
| Cumplimiento estándar | ||
| Certificaciones de seguridad | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Certificaciones de red | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 | |
| Certificaciones del sistema de batería | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 | |
Productos de soporte
Almacenamiento de energía residencial
Plataforma EMS/Nube
La aplicación de gestión remota inteligente
Escenario de aplicación
Ver Todo