Wohn-ESS
Ausgestattet mit CATL LFP-Batteriezellen, verfügt die gesamte Serie über ein intelligentes EMS, integriertes Design, ultimative Sicherheit und schützt die Energiesicherheit der Familie.
Produktvorteil
Spezifikationen
- MIX-Serie
- NOVA-Serie
MIX II Pro-8kW
Ausgestattet mit CATL LFP-Batteriezellen, IP66-Schutz, 11,2kW
Betriebskraft pro Einheit
Mehr erfahren
| Systemanforderungen | |
| Batterietyp | LFP |
| Zykluslebensdauer (@25℃)) | ≥6000 |
| Nutzbare Kapazität | 10kWh~25kWh |
| Maximale Ausgangsleistung | 8kW |
| Anzahl der Batteriemodule | 2~5 |
| Umschaltzeit von Netz- zu Off-Grid | <10ms |
| Kommunikation | |
| Anzeige | SOC-Statusanzeige, Betriebsstatus, APP |
| Kommunikation | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth (zum Verbinden mit der APP) |
| Nenn-Wechselstromfrequenz | 50/60Hz |
| AC-Eingang | |
| Bemessungseingangsspannung (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Maximaler Eingangsstrom | 18.2A |
| Maximale Bypass-Eingangsleistung | 12kW |
| AC-Ausgang | |
| Nenn-Ausgangsspannung (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Nenn-Ausgangsstrom | 12.2A |
| PV-Eingang | |
| MPPT-Spannungsbereich | 200~850Vdc |
| Maximale Eingangsleistung von PV | 12,8kW |
| Anzahl der PV-Stränge | 4 |
| Maximaler Eingangsstrom | 16/16/16/16A |
| Maximaler Eingangskurzschlussstrom | 24A |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Abmessungen (B×T×H)) | 662×278×1375 mm für 2 Batteriemodule 662×278×1665 mm für 3 Batteriemodule 662×278×1955 mm für 4 Batteriemodule 662×278×2245 mm für 5 Batteriemodule |
| Gewicht | 115kg für 2 Batteriemodule 150,5kg für 3 Batteriemodule 186kg für 4 Batteriemodule 221,5kg für 5 Batteriemodule |
| Installation | Wandmontiert |
| Betriebstemperaturbereich | -20℃~45℃ |
| Schutzart | IP66 |
| Standardkonformität | |
| Sicherheitszertifizierungen | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Netzzertifizierungen | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 |
| Batteriesystemzertifizierungen | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62477 |
MIX II Pro-10kW
Ausgestattet mit CATL LFP-Batteriezellen, IP66-Schutz, 11,2kW
Betriebskraft pro Einheit
Mehr erfahren
| Systemanforderungen | |
| Batterietyp | LFP |
| Zykluslebensdauer (@25℃)) | ≥6000 |
| Nutzbare Kapazität | 10kWh~25kWh |
| Maximale Ausgangsleistung | 10kW |
| Anzahl der Batteriemodule | 2~5 |
| Umschaltzeit von Netz- zu Off-Grid | <10ms |
| Kommunikation | |
| Anzeige | SOC-Statusanzeige, Betriebsstatus, APP |
| Kommunikation | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth (zum Verbinden mit der APP) |
| Nenn-Wechselstromfrequenz | 50/60Hz |
| AC-Eingang | |
| Bemessungseingangsspannung (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Maximaler Eingangsstrom | 22.8A |
| Maximale Bypass-Eingangsleistung | 15kW |
| AC-Ausgang | |
| Nenn-Ausgangsspannung (3/N/PE) | 230/400Vac |
| Nenn-Ausgangsstrom | 15.2A |
| PV-Eingang | |
| MPPT-Spannungsbereich | 200~850Vdc |
| Maximale Eingangsleistung von PV | 16kW |
| Anzahl der PV-Stränge | 4 |
| Maximaler Eingangsstrom | 16/16/16/16A |
| Maximaler Eingangskurzschlussstrom | 24A |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Abmessungen (B×T×H)) | 662×278×1375 mm für 2 Batteriemodule 662×278×1665 mm für 3 Batteriemodule 662×278×1955 mm für 4 Batteriemodule 662×278×2245 mm für 5 Batteriemodule |
| Gewicht | 115kg für 2 Batteriemodule 150,5kg für 3 Batteriemodule 186kg für 4 Batteriemodule 221,5kg für 5 Batteriemodule |
| Installation | Wandmontiert |
| Betriebstemperaturbereich | -20℃~45℃ |
| Schutzart | IP66 |
| Standardkonformität | |
| Sicherheitszertifizierungen | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Netzzertifizierungen | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 |
| Batteriesystemzertifizierungen | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62477 |
| Systemmodell | YLB1-5 |
| Systemanforderungen | |
| Batterietyp | LFP |
| Batteriemodul | BB-LFP-100Ah-P |
| Zykluslebensdauer (@25℃)) | ≥6000 |
| Nennkapazität | 5kWh |
| Betriebsspannungsbereich | 44,8~57,6Vdc |
| Anzahl der Batteriemodule | 1 |
| Nennlade-/Entladestrom | 50/100A |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100/100A |
| Max. Anzahl parallel | 16 |
| Kommunikation | |
| Anzeige | SOC-Statusanzeige, Betriebsstatus |
| Kommunikation | RS485, CAN |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Abmessungen (B×T×H)) | 392×591×198mm |
| Gewicht | 45kg |
| Installation | Gestapelt |
| Betriebstemperaturbereich | Laden bei 0℃~45℃ Entladen bei -20℃~45℃ |
| Betriebshöhe | <2000m |
| Relative Luftfeuchtigkeitsbereich | 5%~95% |
| DOD | 95% |
| Schutzart | IP22 |
| Kompatible Wechselrichter | Standard-Wechselrichter für PV-Energiespeicherung mit kompatiblen Kommunikationsprotokollen |
| Zertifizierungen | |
| Zertifizierungen (EU) | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62040, UL9540A, UL1973, FCC |
| Zertifizierungen (US) | UN 38.3, UL9540A, UL1973, FCC, UL60730-1 |
NOVA 2000
Niederspannung, Wandmontage, Bodentyp, Außenlagerung, 14kWh
| Systemmodell | YLB2P-14 |
| Systemanforderungen | |
| Batterietyp | LFP |
| Zykluslebensdauer (@25℃)) | ≥8000 |
| Nennkapazität | 14kWh |
| Betriebsspannungsbereich | 44,8~57,6Vdc |
| Nennlade-/Entladestrom | 140A |
| Max. Lade-/Entladestrom | 200A |
| Max. Anzahl parallel | 16 |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Abmessungen (B×T×H)) | 525*297*935 mm |
| Gewicht | 102kg |
| Installation | Wandmontiert |
| Betriebstemperaturbereich | -20℃~45℃ |
| Schutzart | IP66 |
| Kompatible Wechselrichter | Standard-Hybridwechselrichter mit kompatiblen Kommunikationsprotokollen |
| Standardkonformität | |
| Zertifizierungen (EU) | IEC62619, UN38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 |
| Zertifizierungen (US) | UL1973, UN38.3, FCC, UL 60730-1, UL9540A |
NOVA 2000 Pro
Ausgestattet mit CATL LFP-Batteriezellen, Lebensdauer ≥8000, Anschlussfähiger PV-Speicher für erneuerbare Energiequellen, Intelligente Fernsteuerungs-App
Mehr erfahren
| Systemmodell | M2-5-14.3 | M2-6-14.3 |
| Systemanforderungen | ||
| Batterietyp | LFP | LFP |
| Zykluslebensdauer (@25℃)) | ≥8000 | |
| Nutzbare Kapazität | 14,3 kWh | 14,3 kWh |
| Maximale Ausgangsleistung | 5kW | 6kW |
| Anzahl der Batteriemodule | 1 | |
| Umschaltzeit von Netz- zu Off-Grid | <10ms | |
| Kommunikation | ||
| Anzeige | SOC-Statusanzeige, Betriebsstatus, APP | |
| Kommunikation | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth (zum Verbinden mit der APP) | |
| Nenn-Wechselstromfrequenz | 50/60Hz | |
| AC-Eingang | ||
| Bemessungseingangsspannung (3/N/PE) | 230Vac | 230Vac |
| Maximaler Eingangsstrom | 32A | 40A |
| Maximale Bypass-Eingangsleistung | 5kW | 6kW |
| AC-Ausgang | ||
| Nenn-Ausgangsspannung (3/N/PE) | 230Vac | 230Vac |
| Nenn-Ausgangsstrom | 21.7A | 36.4A |
| PV-Eingang | ||
| MPPT-Spannungsbereich | 90-520Vdc | |
| Maximale Eingangsleistung von PV | 8 | 9.6 |
| Anzahl der PV-Stränge | 2 | |
| Maximaler Eingangsstrom | 16/16 | |
| Maximaler Eingangskurzschlussstrom | 24/24 | |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Abmessungen (B×T×H)) | 525×297×1695 mm | |
| Gewicht | 129kg | |
| Installation | Wandmontiert | |
| Betriebstemperaturbereich | -20℃~45℃ | |
| Schutzart | IP66 | |
| Standardkonformität | ||
| Sicherheitszertifizierungen | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Netzzertifizierungen | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TORErzeugerTypA, OVE-RichtlinieR25 | |
| Batteriesystemzertifizierungen | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 | |
Unterstützende Produkte
Wohnenergiespeicherung
EMS/Cloud-Plattform
Die intelligente Fernverwaltungsanwendung
Anwendungsszenario
Alle ansehen